Rheingold/Centralbahn-Sonderzug in Nürnberg

1020.18 mit dem Rheingold/Centralbahn-Sonderzug in Salzburg

Stopfmaschine Matisa B 45 UE in Rosenheim
zurück zur Übersicht Reise vom 24.10.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
11:50 12:15 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6157 id:8298
12:43 14:46 München Hbf Gl.5-10 – Salzburg Hbf RE 5 79021 id:8299
17:05 19:00 Salzburg Hbf – München Ost RE 5 79038 id:8300
19:01 19:17 München Ost – München-Laim S 6 6696 id:8301
19:29 19:49 München-Laim – Lohhof S 1 6196 id:8302

Liste der Fotos dieser Reise:

24.10. 11:46Lohhof185 169-0918061851690 20261024_114612_I0853.jpg
24.10. 11:46Lohhof185 169-0918061851690 20261024_114613_I0854.jpg
24.10. 11:46Lohhof185 169-0918061851690 20261024_114613_I0855.jpg
24.10. 12:46München Donnersbergerbrücke185 538-6; X4E-856 (mehr als 1 Fz) 20261024_124651_I0858.jpg
24.10. 12:46München Donnersbergerbrücke185 538-6; X4E-856 (mehr als 1 Fz) 20261024_124651_I0859.jpg
24.10. 12:46München Donnersbergerbrücke185 538-6918061855386 20261024_124651_I0860.jpg
24.10. 14:30Teisendorf185 250-8918061852508 20261024_143039_I0862.jpg
24.10. 14:51Salzburg Hbf1293 197918112931970 20261024_145126_I0863.jpg
24.10. 15:01Salzburg Hbf1116 138918111161389 20261024_150134_C3860.jpg
24.10. 15:01Salzburg Hbf1116 138918111161389 20261024_150134_C3861.jpg
24.10. 15:01Salzburg Hbf4010 103938540101038 20261024_150158_I0864.jpg
24.10. 15:02Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_150240_C3862.jpg
24.10. 15:02Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_150242_C3864.jpg
24.10. 15:03Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_150308_C3867.jpg
24.10. 15:03Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_150310_C3868.jpg
24.10. 15:05Salzburg Hbf6193 116918061931161 20261024_150558_C3871.jpg
24.10. 15:05Salzburg Hbf6193 116918061931161 20261024_150558_C3872.jpg
24.10. 15:05Salzburg Hbf6193 116918061931161 20261024_150558_C3873.jpg
24.10. 15:07Salzburg Hbf4010 120938540101202 20261024_150735_C3874.jpg
24.10. 15:07Salzburg Hbf4010 120938540101202 20261024_150735_C3875.jpg
24.10. 15:07Salzburg Hbf4010 120938540101202 20261024_150735_C3876.jpg
24.10. 15:12Salzburg Hbf1116 211918111162114 20261024_151238_I0866.jpg
24.10. 15:15Salzburg Hbf1216 146918112161461 20261024_151547_I0867.jpg
24.10. 15:15Salzburg Hbf1216 146918112161461 20261024_151548_I0868.jpg
24.10. 15:16Salzburg Hbf7812 223938078122232 20261024_151639_I0869.jpg
24.10. 15:16Salzburg Hbf7812 223938078122232 20261024_151645_I0870.jpg
24.10. 15:17Salzburg Hbf7812 223938078122232 20261024_151702_I0871.jpg
24.10. 15:17Salzburg Hbf7812 223938078122232 20261024_151702_I0872.jpg
24.10. 15:17Salzburg Hbf7812 223938078122232 20261024_151703_I0873.jpg
24.10. 15:18Salzburg Hbf4024 121-7948140241217 20261024_151800_I0875.jpg
24.10. 15:20Salzburg Hbf1116 058918111160589 20261024_152053_I0877.jpg
24.10. 15:21Salzburg Hbf6812 223938068122234 20261024_152114_I0878.jpg
24.10. 15:21Salzburg Hbf1116 058918111160589 20261024_152146_I0879.jpg
24.10. 15:28Salzburg Hbf1116 138918111161389 20261024_152837_I0880.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153131_C3883.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153131_C3884.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153131_C3885.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153131_C3886.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153132_C3887.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153132_C3888.jpg
24.10. 15:31Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_153132_C3889.jpg
24.10. 15:33Salzburg Hbf185 274-8918061852748 20261024_153321_C3890.jpg
24.10. 15:33Salzburg Hbf185 274-8918061852748 20261024_153321_C3891.jpg
24.10. 15:33Salzburg Hbf185 274-8918061852748 20261024_153321_C3892.jpg
24.10. 15:33Salzburg Hbf185 274-8918061852748 20261024_153321_C3893.jpg
24.10. 15:33Salzburg Hbf185 274-8918061852748 20261024_153322_C3894.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf193 598918061935980 20261024_153921_C3895.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf4110 610938541106101 20261024_153949_C3896.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf4110 610938541106101 20261024_153949_C3897.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf4110 610938541106101 20261024_153951_C3898.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf4110 610938541106101 20261024_153951_C3899.jpg
24.10. 15:39Salzburg Hbf4110 610938541106101 20261024_153951_C3900.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf73 81 55-90 509-3738155905093 9 20261024_154345_I0881.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf73 81 22-90 409-2738122904092 20261024_154347_I0882.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf73 81 84-90 109-3738184901093 20261024_154354_I0886.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf73 81 84-90 109-3738184901093 20261024_154355_I0887.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf73 81 84-90 109-3738184901093 20261024_154355_I0888.jpg
24.10. 15:43Salzburg Hbf1116 209918111162098 20261024_154357_I0895.jpg
24.10. 15:47Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_154733_C3902.jpg
24.10. 15:47Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_154733_C3903.jpg
24.10. 15:47Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_154742_C3905.jpg
24.10. 15:48Salzburg HbfV100.54928120000858 20261024_154802_C3906.jpg
24.10. 15:48Salzburg HbfV100.54928120000858 20261024_154803_C3907.jpg
24.10. 15:48Salzburg HbfV100.54928120000858 20261024_154804_C3908.jpg
24.10. 15:48Salzburg Hbf1116 138918111161389 20261024_154836_C3912.jpg
24.10. 15:50Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_155010_C3916.jpg
24.10. 15:50Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_155019_C3918.jpg
24.10. 15:50Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_155023_C3924.jpg
24.10. 15:55Salzburg Hbf1116 179918111161793 20261024_155554_I0902.jpg
24.10. 16:00Salzburg Hbf1144 119918111441195 20261024_160039_I0904.jpg
24.10. 16:02Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_160216_I0905.jpg
24.10. 16:02Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_160218_I0907.jpg
24.10. 16:02Salzburg Hbf1144 286918111442862 20261024_160220_I0909.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162036_I0940.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162036_I0941.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162037_I0942.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162045_I0943.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162046_I0944.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162047_I0946.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162050_I0950.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162050_I0951.jpg
24.10. 16:20Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162053_I0954.jpg
24.10. 16:21Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162106_I0957.jpg
24.10. 16:22Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162236_C3926.jpg
24.10. 16:23Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162313_C3945.jpg
24.10. 16:23Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162353_C3947.jpg
24.10. 16:23Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162353_C3948.jpg
24.10. 16:23Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162356_C3950.jpg
24.10. 16:24Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162412_C3959.jpg
24.10. 16:24Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162433_I0959.jpg
24.10. 16:26Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162604_I0963.jpg
24.10. 16:26Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_162607_I0964.jpg
24.10. 16:26Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162654_C3963.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf6812 220-0938068122200 20261024_162707_C3964.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf6812 220-0938068122200 20261024_162707_C3965.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf6812 220-0938068122200 20261024_162710_C3966.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf6812 220-0938068122200 20261024_162711_C3967.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162725_C3968.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162727_C3969.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162731_C3971.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162742_C3973.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162742_C3974.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162743_C3975.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162743_C3976.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf4100 504-2938141005042 20261024_162743_I0966.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf4100 504-2938141005042 20261024_162745_I0967.jpg
24.10. 16:27Salzburg Hbf4100 504-2938141005042 20261024_162758_I0968.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf1163 004-5918111630045 20261024_162802_C3977.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7100 304-0938171003040 20261024_162820_I0969.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7100 304-0938171003040 20261024_162827_I0970.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf4100 004938141000043 20261024_162835_C3979.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf4100 004938141000043 20261024_162835_C3980.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf4100 004938141000043 20261024_162836_C3981.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf4100 004938141000043 20261024_162836_C3982.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162843_I0971.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162844_I0973.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162845_I0974.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162847_I0975.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_162849_C3983.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_162849_C3984.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7812 220; 4100 003938078122208 20261024_162855_C3987.jpg
24.10. 16:28Salzburg Hbf7812 220; 4100 003938078122208 20261024_162855_C3988.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162906_C3990.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162907_C3991.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162907_C3992.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162920_C3994.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162921_C3996.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162935_C3997.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 88-71 102-9568088711029 20261024_162935_C3998.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162948_C3999.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162948_C4000.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162948_C4001.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162949_C4002.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162951_C4003.jpg
24.10. 16:29Salzburg Hbf56 80 81-71 002-8568081710028 20261024_162951_C4004.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163015_C4005.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163015_C4006.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163015_C4007.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163015_C4008.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163019_C4009.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf7812 220938078122208 20261024_163019_C4010.jpg
24.10. 16:30Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163049_C4012.jpg
24.10. 16:31Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163141_C4013.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163222_C4015.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163224_C4016.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163224_C4017.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163238_C4020.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163239_C4021.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163239_C4022.jpg
24.10. 16:32Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163243_C4026.jpg
24.10. 16:33Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163309_C4029.jpg
24.10. 16:33Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163309_C4030.jpg
24.10. 16:33Salzburg Hbf1020.18938110200186 20261024_163310_C4031.jpg
24.10. 16:48Salzburg Hbf2159 269-0908021592690 20261024_164810_C4033.jpg
24.10. 16:52Salzburg Hbf1116 045918111160456 20261024_165230_C4035.jpg
24.10. 16:52Salzburg Hbf1116 045918111160456 20261024_165235_C4036.jpg
24.10. 17:28FreilassingE94 088978081940881 20261024_172833_I0977.jpg
24.10. 17:28FreilassingE94 088978081940881 20261024_172833_I0978.jpg
24.10. 17:28FreilassingE94 088978081940881 20261024_172833_I0979.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

24.10. 12:04 Lohhof 185 169 mit langem Mischer → MLA 185 169
24.10. 12:18 München Hbf 111 058 w; 111 095 k 111 058 111 095
24.10. 12:28 München Hbf Tz 9223; Tz 304 Tz 9223 Tz 304
24.10. 12:29 München Hbf 2016 024 kommt mit EC 1218 aus XAWIE an 2016 024 EC 1218 ÖBB
24.10. 12:39 München Hbf Tz 9225 Tz 9225
24.10. 12:47 München Donnersbergerbrücke Tz 9202 → MH Tz 9202
24.10. 12:50 München Heimeranplatz 193 598 mit Mischer → MOR 193 598
24.10. 12:53 München Ost 744 103; 193 141; 193 170 744 103 193 141 193 170
24.10. 12:55 München Ost 245 001 an RB 40 → MMF 245 001 RB 40
24.10. 12:55 München Ost 188 107; 111 075; 111 213; 111 226 188 107 111 075 111 213 111 226
24.10. 13:24 Rosenheim 294 834; 249 073 am Stellwerk k 294 834 249 073
24.10. 13:35 Rosenheim ESM 664; 212 036 212 036 9122 008 DB Netz ESM 664 760 010
24.10. 14:15 Traunstein 204 425 mit Rhomberg-Sersa-Bauzug 204 425
24.10. 14:18 Traunstein 642 090 w in der Abstellung 642 090
24.10. 14:31 Teisendorf 185 250 mit Sggrrs Innofreight ScrapTainer → MRO 185 250
24.10. 14:34 Teisendorf SETG ER20-03 Tfzf → MRO SETG 223 103
24.10. 14:41 Freilassing E94 088 beim Museum abgestellt E94 088
24.10. 14:43 Freilassing 1216 901 1216 901
24.10. 14:49 Salzburg Taxham Europark SETG 2000 085 V100.54 2000 085
24.10. 16:19 Salzburg Hbf Tz 9223 → MH Tz 9223
24.10. 17:09 Salzburg Hbf 185 051 steht mit Mischer → MFL 185 051
24.10. 17:15 Salzburg Taxham Europark 187 009 rangiert mit Last-Mile-Modul 187 009
24.10. 17:27 Freilassing 1116 215 zieht RJ 64 → MH 1116 215
24.10. 17:28 Freilassing 6193 123 steht k → MRO 193 123
24.10. 17:28 Freilassing 193 204 am Museum abg 193 204
24.10. 18:31 Rosenheim 628 423 heute auf RB44 → MMF 628 423