Güterbahn entlang der Berberitzenstraße in München-Milbertshofen

München Ost

6. Einheitsloktage im DB-Museum Koblenz-Lützel
zurück zur Übersicht Reise vom 23.09.2026 – 25.09.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
11:12 11:28 Unterschleißheim – München-Laim S 1 6153 id:8214
11:35 11:44 München-Laim – München-Allach S 2 6250 id:8215
11:56 12:18 München-Allach – München Ost S 2 6257 id:8216
13:51 14:01 München Ost – München Hackerbrücke S 4 6464 id:8217
16:36 16:46 München-Moosach – Unterschleißheim S 1 6178 id:8218
12:51 13:02 München Hackerbrücke – München Ost S 8 6861 id:8219
14:39 14:49 München Ost – München Hackerbrücke S 2 6270 id:8220
14:52 14:57 München Hackerbrücke – München-Laim S 6 6670 id:8221
15:03 15:04 München-Laim – München Hirschgarten S 2 6275 id:8222
15:07 15:29 München Hirschgarten – Lohhof S 1 6970 id:8223
14:37 14:41 München Hbf (tief) – München Hackerbrücke S 3 6368 id:8224

Liste der Fotos dieser Reise:

23.09. 11:02UnterschleißheimES 64 U2-095918061825959 20260923_110201_C0960.jpg
23.09. 11:02UnterschleißheimES 64 U2-095918061825959 20260923_110202_C0961.jpg
23.09. 12:26München Ost218 498-4928012184984 20260923_122642_C0967.jpg
23.09. 12:30München Ost245 003928012450039 20260923_123003_C0969.jpg
23.09. 12:30München Ost111 088918061110881 20260923_123015_C0970.jpg
23.09. 12:30München Ost111 088918061110881 20260923_123025_C0972.jpg
23.09. 12:32München Ost421 462-3948004214623 20260923_123245_C0973.jpg
23.09. 12:32München Ost420 962-3948004209623 20260923_123249_C0974.jpg
23.09. 12:32München Ost420 962-3948004209623 20260923_123249_C0975.jpg
23.09. 12:33München Ost111 088918061110881 20260923_123336_C0976.jpg
23.09. 12:34München Ost185 216-9918061852169 20260923_123407_C0979.jpg
23.09. 12:34München Ost185 216-9918061852169 20260923_123407_C0980.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124216_C0985.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124219_C0987.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124220_C0990.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124220_C0991.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124220_C0992.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124222_C0993.jpg
23.09. 12:42München OstV180.13928012031581 20260923_124222_C0994.jpg
23.09. 12:42München OstV180.05928012031615 20260923_124228_C1000.jpg
23.09. 12:42München OstV180.05928012031615 20260923_124228_C1001.jpg
23.09. 12:42München OstV180.05928012031615 20260923_124228_C1002.jpg
23.09. 12:42München OstV180.05928012031615 20260923_124228_C1003.jpg
23.09. 12:42München OstV180.05928012031615 20260923_124228_C1004.jpg
23.09. 12:49München Ost423 172-6948004231726 20260923_124941_C1005.jpg
23.09. 12:49München Ost423 172-6948004231726 20260923_124941_C1006.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125550_C1009.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125550_C1011.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125554_C1013.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125554_C1014.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125554_C1015.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125556_C1016.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125556_C1017.jpg
23.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260923_125556_C1018.jpg
23.09. 12:57München Ost7193 672918071936721 20260923_125713_C1021.jpg
23.09. 12:57München Ost7193 672918071936721 20260923_125716_C1024.jpg
23.09. 12:57München Ost7193 672918071936721 20260923_125716_C1025.jpg
23.09. 13:04München Ost249 054908022490548 20260923_130455_C1031.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130507_C1032.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130507_C1033.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130507_C1034.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130507_C1035.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130511_C1036.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130511_C1037.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130511_C1038.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130511_C1039.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130512_C1040.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130512_C1041.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130512_C1043.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130519_C1044.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130519_C1045.jpg
23.09. 13:05München Ost249 054908022490548 20260923_130520_C1046.jpg
23.09. 13:10München Ost423 770-7948004237707 20260923_131003_C1047.jpg
23.09. 13:10München Ost423 770-7948004237707 20260923_131003_C1048.jpg
23.09. 13:10München Ost423 770-7948004237707 20260923_131004_C1049.jpg
23.09. 13:10München Ost423 770-7948004237707 20260923_131004_C1050.jpg
23.09. 13:19München Ost1116 209918111162098 20260923_131943_C1053.jpg
23.09. 13:21München Ost744 103998097441039 20260923_132123_C1057.jpg
23.09. 13:21München Ost744 103998097441039 20260923_132123_C1058.jpg
23.09. 13:21München Ost744 103998097441039 20260923_132124_C1059.jpg
23.09. 13:21München Ost744 103998097441039 20260923_132127_C1060.jpg
23.09. 13:22München Ost744 103998091200332 20260923_132245_C1065.jpg
23.09. 13:22München Ost744 103998091200332 20260923_132253_C1070.jpg
23.09. 13:22München Ost744 103998091200332 20260923_132253_C1071.jpg
23.09. 13:22München Ost744 103998091200332 20260923_132258_C1074.jpg
23.09. 13:23München Ost744 103998091200332 20260923_132304_C1077.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998091200332 20260923_132833_C1085.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998091200332 20260923_132835_C1086.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998097441039 20260923_132838_C1089.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998097441039 20260923_132838_C1090.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998097441039 20260923_132838_C1091.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998091200332 20260923_132844_C1092.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998091200332 20260923_132851_C1095.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998097441039 20260923_132855_C1098.jpg
23.09. 13:28München Ost744 103998097441039 20260923_132855_C1099.jpg
23.09. 13:29München Ost744 103998091200332 20260923_132911_C1102.jpg
23.09. 13:29München Ost744 103998091200332 20260923_132913_C1106.jpg
23.09. 13:29München Ost744 103998091200332 20260923_132917_C1107.jpg
23.09. 13:29München Ost744 103998097441039 20260923_132930_C1115.jpg
23.09. 13:31München Ost744 103998097441039 20260923_133157_C1116.jpg
23.09. 13:33München Ost628 612958006286123 20260923_133340_C1117.jpg
23.09. 13:33München Ost628 612958006286123 20260923_133340_C1118.jpg
23.09. 13:33München Ost628 612958006286123 20260923_133340_C1119.jpg
23.09. 13:33München Ost628 612958006286123 20260923_133340_C1120.jpg
23.09. 13:34München Ost6193 121908001931215 20260923_133403_C1121.jpg
23.09. 13:34München Ost6193 121908001931215 20260923_133403_C1122.jpg
23.09. 13:34München Ost744 103998097441039 20260923_133403_I0246.jpg
23.09. 13:41München Ost188 108-5918061881085 20260923_134104_C1125.jpg
23.09. 13:41München Ost188 108-5918061881085 20260923_134104_C1126.jpg
23.09. 13:41München Ost188 108-5918061881085 20260923_134104_C1127.jpg
23.09. 13:41München Ost185 418918101854183 20260923_134107_C1129.jpg
23.09. 13:41München Ost185 418918101854183 20260923_134107_C1130.jpg
23.09. 13:41München Ost185 418918101854183 20260923_134107_C1131.jpg
23.09. 13:46München Ost111 088918061110881 20260923_134624_C1132.jpg
23.09. 13:46München Ost111 088918061110881 20260923_134625_C1133.jpg
23.09. 13:46München Ost111 088918061110881 20260923_134626_C1134.jpg
23.09. 13:51München Ost423 621-2948004236212 20260923_135113_I0249.jpg
23.09. 16:35München-MoosachES 64 U2-098918061825983 20260923_163517_I0253.jpg
23.09. 16:37München-Moosach1462 572948014625727 20260923_163756_I0254.jpg
23.09. 16:45München-Moosach423 243-5948004232435 20260923_164559_I0261.jpg
24.09. 13:09München Ost6193 132908001931322 20260924_130927_C1138.jpg
24.09. 13:09München Ost6193 132908001931322 20260924_130927_C1139.jpg
24.09. 13:10München Ost6193 104; 111 088908001931041 20260924_131025_C1140.jpg
24.09. 13:11München Ost245 004928012450047 20260924_131116_C1143.jpg
24.09. 13:11München Ost245 004928012450047 20260924_131136_C1144.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132301_C1147.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132303_C1149.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132308_C1156.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132316_C1162.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132317_C1163.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132317_C1164.jpg
24.09. 13:23München Ost294 624-2928012946242 20260924_132317_C1165.jpg
24.09. 13:28München Ost1216 025918112160257 20260924_132823_C1175.jpg
24.09. 13:28München Ost1216 025918112160257 20260924_132825_C1177.jpg
24.09. 13:28München Ost1216 025918112160257 20260924_132831_C1180.jpg
24.09. 13:28München Ost1216 025918112160257 20260924_132856_C1186.jpg
24.09. 13:30München Ost1216 025918112160257 20260924_133001_C1190.jpg
24.09. 13:33München Ost1116 215918111162155 20260924_133335_C1191.jpg
24.09. 13:35München Ost245 004928012450047 20260924_133534_C1195.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133621_C1197.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133621_C1198.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133621_C1199.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133622_C1200.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133622_C1201.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133623_C1202.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133624_C1203.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133624_C1204.jpg
24.09. 13:36München Ost188 107918061881077 20260924_133624_C1205.jpg
24.09. 13:40München Ost928 678958009286781 20260924_134051_C1208.jpg
24.09. 13:40München Ost928 678958009286781 20260924_134057_C1212.jpg
24.09. 13:49München Ost245 014928012450146 20260924_134937_I0266.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140100_C1214.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140100_C1215.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140100_C1216.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140100_C1217.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140100_C1218.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140101_C1219.jpg
24.09. 14:01München Ost747 001998091200084 20260924_140101_C1220.jpg
24.09. 14:15München Ost188 103918061881036 20260924_141542_C1222.jpg
24.09. 14:15München Ost188 103918061881036 20260924_141542_C1223.jpg
24.09. 14:15München Ost188 103918061881036 20260924_141543_C1224.jpg
24.09. 14:25München Ost111 088918061110881 20260924_142530_C1227.jpg
24.09. 14:25München Ost111 088918061110881 20260924_142531_C1228.jpg
24.09. 14:25München Ost6193 104908001931041 20260924_142535_C1230.jpg
24.09. 14:25München Ost6193 104908001931041 20260924_142536_C1231.jpg
24.09. 15:07München Hirschgarten423 119-7948004231197 20260924_150756_I0286.jpg
24.09. 15:08München Hirschgarten423 119-7948004231197 20260924_150806_I0288.jpg
24.09. 15:09München Hirschgarten423 765-7948004237657 20260924_150912_I0291.jpg
25.09. 14:21München Hbf401 018938054010187 20260925_142105_I0308.jpg
25.09. 14:21München Hbf401 518938054015186 20260925_142124_C1234.jpg
25.09. 14:21München Hbf401 518938054015186 20260925_142127_C1235.jpg
25.09. 14:22München Hbf111 215-0918061112150 20260925_142225_C1236.jpg
25.09. 14:22München Hbf111 215-0918061112150 20260925_142229_C1238.jpg
25.09. 14:22München Hbf111 215-0918061112150 20260925_142235_C1239.jpg
25.09. 14:22München Hbf111 215-0918061112150 20260925_142238_C1243.jpg
25.09. 14:23München Hbf5812 050938058120503 20260925_142316_C1244.jpg
25.09. 14:23München Hbf5812 050938058120503 20260925_142318_C1246.jpg
25.09. 14:31München Hbf101 039-6918061010396 20260925_143148_C1249.jpg
25.09. 14:31München Hbf101 039-6918061010396 20260925_143150_C1250.jpg
25.09. 14:31München Hbf101 039-6918061010396 20260925_143150_C1251.jpg
25.09. 14:32München Hbf1462 057948014620579 20260925_143252_C1253.jpg
25.09. 14:32München Hbf1462 057948014620579 20260925_143252_C1254.jpg
25.09. 14:38München HbfES 64 U2-007918061825074 20260925_143815_I0310.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

23.09. 11:28 München-Moosach 077 017 mit Tamns → N 077 017
23.09. 11:37 München-Laim 2016 908 2016 908
23.09. 11:54 München-Allach 420 952 + 420 972 → Altomünster 420 952 420 972
23.09. 12:06 München-Laim Tz 1190 Tz 1190
23.09. 12:08 München Hirschgarten Tz 9207 „Altenbeken“ Tz 9207
23.09. 12:49 München Ost 245 001 schiebt RB40 aus MMF 245 001
23.09. 12:49 München Ost 218 498 zieht RB40 → MMF 218 498
23.09. 13:09 München Ost 249 054 durch mit kurzem, fast leerem Containerwagenzug Richtung Südring 249 054
23.09. 13:37 München Ost 193 121 mit Containerwagen → Südring 193 121
23.09. 13:50 München Ost Tz 9236 → MH Tz 9236
23.09. 17:01 Unterschleißheim 223 067 zieht RE25 → Praha hl.n. 223 067
24.09. 12:51 München Hackerbrücke 423 765 als S1 → MFR 423 765
24.09. 13:34 München Ost 1216 025 zieht RJ 87 → MRO 1216 025
24.09. 14:35 München Ost 420 968 + 420 956 in die Abstellung 420 968 420 956 S-Bahn München
24.09. 15:34 Lohhof 185 505 RBL Tfzf → MFR 185 505