Tag der Schiene 2026

Nymphenburg – München Ost

Güterbahn entlang der Berberitzenstraße in München-Milbertshofen
zurück zur Übersicht Reise vom 21.09.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
09:50 10:03 Lohhof – München-Moosach S 1 6145 id:8212
12:41 12:54 München Karlsplatz – München Ost S 3 6359 id:8211
13:26 13:41 München Ost – München-Laim S 2 9614 id:8210
13:49 14:09 München-Laim – Lohhof S 1 6162 id:8209

Liste der Fotos dieser Reise:

21.09. 12:16München Hackerbrücke111 212-7918061112127 20260921_121604_C0806.jpg
21.09. 12:16München Hackerbrücke111 212-7918061112127 20260921_121605_C0807.jpg
21.09. 12:21München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122141_C0810.jpg
21.09. 12:21München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122142_C0812.jpg
21.09. 12:21München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122144_C0813.jpg
21.09. 12:21München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122155_C0815.jpg
21.09. 12:22München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122210_C0817.jpg
21.09. 12:22München Hackerbrücke212 036-8928012120368 20260921_122237_C0818.jpg
21.09. 12:22München Hackerbrücke628 575958006285752 20260921_122242_C0819.jpg
21.09. 12:22München Hackerbrücke628 575958006285752 20260921_122242_C0820.jpg
21.09. 12:22München Hackerbrücke111 082918061110824 20260921_122259_C0823.jpg
21.09. 12:23München Hackerbrücke111 082918061110824 20260921_122304_C0826.jpg
21.09. 12:23München Hackerbrücke111 082918061110824 20260921_122320_C0830.jpg
21.09. 12:23München Hackerbrücke111 082918061110824 20260921_122321_C0831.jpg
21.09. 12:23München Hackerbrücke111 082918061110824 20260921_122321_C0832.jpg
21.09. 12:24München Hackerbrücke7812 228938078122281 20260921_122451_C0838.jpg
21.09. 12:24München Hackerbrücke7812 228938078122281 20260921_122451_C0839.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125405_C0842.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125407_C0844.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125425_C0849.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125426_C0851.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125440_C0854.jpg
21.09. 12:54München Ost218 498-4928012184984 20260921_125440_C0855.jpg
21.09. 12:55München Ost218 498-4928012184984 20260921_125501_C0856.jpg
21.09. 12:55München Ost192 010918061920107 20260921_125519_I0229.jpg
21.09. 12:56München Ost188 107918061881077 20260921_125605_C0858.jpg
21.09. 12:56München Ost188 107918061881077 20260921_125608_C0859.jpg
21.09. 12:56München Ost218 308-5928012183085 20260921_125613_C0861.jpg
21.09. 12:56München Ost218 308-5928012183085 20260921_125613_C0862.jpg
21.09. 12:56München Ost218 498-4928012184984 20260921_125620_C0865.jpg
21.09. 12:56München Ost188 107918061881077 20260921_125631_C0869.jpg
21.09. 12:56München Ost188 107918061881077 20260921_125633_C0872.jpg
21.09. 12:56München Ost423 092-6948004230926 20260921_125647_C0878.jpg
21.09. 12:56München Ost423 092-6948004230926 20260921_125647_C0879.jpg
21.09. 13:01München Ost6193 167908001931678 20260921_130105_I0235.jpg
21.09. 13:01München Ost6193 167908001931678 20260921_130105_I0236.jpg
21.09. 13:04München Ost193 881918061938810 20260921_130413_C0886.jpg
21.09. 13:04München Ost193 881918061938810 20260921_130413_C0887.jpg
21.09. 13:04München Ost193 881918061938810 20260921_130413_C0888.jpg
21.09. 13:08München Ost423 815-0948004238150 20260921_130839_C0891.jpg
21.09. 13:08München Ost423 815-0948004238150 20260921_130842_C0893.jpg
21.09. 13:08München Ost423 815-0948004238150 20260921_130842_C0894.jpg
21.09. 13:08München Ost423 815-0948004238150 20260921_130842_C0895.jpg
21.09. 13:09München Ost423 315-1948004233151 20260921_130902_C0897.jpg
21.09. 13:10München Ost6193 508908001935083 20260921_131051_C0900.jpg
21.09. 13:10München Ost6193 508908001935083 20260921_131051_C0901.jpg
21.09. 13:22München Ost1116 203918111162031 20260921_132208_C0902.jpg
21.09. 13:22München Ost1116 203918111162031 20260921_132208_C0903.jpg
21.09. 13:26München Ost420 962-3948004209623 20260921_132657_I0239.jpg
21.09. 13:26München Ost420 962-3948004209623 20260921_132658_I0240.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

21.09. 12:32 München Hackerbrücke 111 212 zieht RB16 → MH 111 212
21.09. 12:33 München Hackerbrücke 218 498 zieht RB40 → MOP 218 498
21.09. 13:07 München Ost 193 881 mit Containerwagen → MRO 193 881