Nymphenburg – München Ost |
| Reise vom 21.09.2026 | |
| 09:50 | 10:03 | Lohhof – München-Moosach | S 1 6145 | |
| 12:41 | 12:54 | München Karlsplatz – München Ost | S 3 6359 | |
| 13:26 | 13:41 | München Ost – München-Laim | S 2 9614 | |
| 13:49 | 14:09 | München-Laim – Lohhof | S 1 6162 | |
Nymphenburg – München Ost |
| Reise vom 21.09.2026 | |
| 09:50 | 10:03 | Lohhof – München-Moosach | S 1 6145 | |
| 12:41 | 12:54 | München Karlsplatz – München Ost | S 3 6359 | |
| 13:26 | 13:41 | München Ost – München-Laim | S 2 9614 | |
| 13:49 | 14:09 | München-Laim – Lohhof | S 1 6162 | |
























| 21.09. 12:32 | München Hackerbrücke | 111 212 zieht RB16 → MH | 111 212 |
| 21.09. 12:33 | München Hackerbrücke | 218 498 zieht RB40 → MOP | 218 498 |
| 21.09. 13:07 | München Ost | 193 881 mit Containerwagen → MRO | 193 881 |