BLV-Sonderzug ans Kainzenbad mit 140 003

Köf 11 003, V50 001 und V70.01 in Münsingen

Crailsheim: 111 044 im Keysselitz-Design
zurück zur Übersicht Reise vom 29.07.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
05:50 06:15 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6121 id:8069
06:33 08:40 München Hbf – Ulm Hbf RE 9 57012 id:8070
09:21 10:28 Ulm Hbf – Münsingen SAB 88201 id:8071
10:35 11:41 Münsingen – Gammertingen SAB 88201 id:8072
12:21 12:56 Gammertingen – Sigmaringen RB 68 86321 id:8073
13:31 14:41 Sigmaringen – Ulm Hbf RE 55 3219 id:8074
15:19 17:12 Ulm Hbf – München-Pasing RE 9 57065 id:8075
17:47 17:50 München-Pasing – München-Laim S 4 6491 id:8076
17:49 18:09 München-Laim – Lohhof S 1 6186 id:8077

Liste der Fotos dieser Reise:

29.07. 09:09Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_090959_C7420.jpg
29.07. 09:10Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_091001_C7421.jpg
29.07. 09:10Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_091001_C7422.jpg
29.07. 09:10Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_091003_C7423.jpg
29.07. 09:10Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_091003_C7424.jpg
29.07. 09:10Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_091014_C7425.jpg
29.07. 09:14Ulm HbfVT 41958006261415 20260729_091445_C7426.jpg
29.07. 09:14Ulm HbfVT 41958006261415 20260729_091445_C7427.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092331_C7430.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092331_C7431.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092338_C7434.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092338_C7435.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092338_C7436.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092338_C7437.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092341_C7438.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf435 807-3948004358073 20260729_092342_C7443.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf3447 503938034475039 20260729_092356_C7446.jpg
29.07. 09:23Ulm Hbf3447 503938034475039 20260729_092356_C7447.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092407_C7448.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092408_C7449.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092408_C7450.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092410_C7451.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092410_C7452.jpg
29.07. 09:24Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_092414_C7460.jpg
29.07. 09:25Ulm Hbf218 476-0928012184760 20260729_092543_C7465.jpg
29.07. 09:25Ulm Hbf218 476-0928012184760 20260729_092543_C7466.jpg
29.07. 09:25Ulm Hbf218 476-0928012184760 20260729_092543_C7467.jpg
29.07. 09:25Ulm Hbf218 476-0928012184760 20260729_092543_C7468.jpg
29.07. 09:25Ulm Hbf218 476-0928012184760 20260729_092548_C7470.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102545_C7474.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102545_C7475.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102545_C7476.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102545_C7477.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102545_C7478.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102548_C7479.jpg
29.07. 10:25MünsingenV50 001988035091228 20260729_102548_C7480.jpg
29.07. 10:25MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102550_C7483.jpg
29.07. 10:25MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102550_C7484.jpg
29.07. 10:25MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102551_C7485.jpg
29.07. 10:25MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102551_C7486.jpg
29.07. 10:26MünsingenV70.01988005650011 20260729_102648_C7490.jpg
29.07. 10:26MünsingenV70.01988005650011 20260729_102650_C7491.jpg
29.07. 10:26MünsingenV70.01988005650011 20260729_102657_C7492.jpg
29.07. 10:27MünsingenV70.01988005650011 20260729_102707_C7494.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102720_C7495.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102722_C7498.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102729_C7500.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102730_C7502.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102746_C7503.jpg
29.07. 10:27MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102746_C7504.jpg
29.07. 10:27MünsingenVS 201958009262014 20260729_102751_C7505.jpg
29.07. 10:27MünsingenVS 201958009262014 20260729_102754_C7507.jpg
29.07. 10:28MünsingenV70.01988005650011 20260729_102813_C7509.jpg
29.07. 10:28MünsingenKö 11 003988033328010 20260729_102818_C7511.jpg
29.07. 10:28MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102818_C7512.jpg
29.07. 10:28MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102820_C7513.jpg
29.07. 10:28MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102825_C7517.jpg
29.07. 10:28MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102840_C7519.jpg
29.07. 10:28MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102843_C7521.jpg
29.07. 10:28MünsingenVS 426958009264267 20260729_102853_C7523.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102907_C7525.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102909_C7526.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102911_C7528.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102911_C7529.jpg
29.07. 10:29MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102922_C7530.jpg
29.07. 10:29MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102925_C7531.jpg
29.07. 10:29MünsingenKöf 11 003988033328010 20260729_102925_C7532.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102929_C7533.jpg
29.07. 10:29MünsingenV70.01988005650011 20260729_102929_C7534.jpg
29.07. 10:30MünsingenVT 413958006264138 20260729_103018_C7535.jpg
29.07. 10:30MünsingenVS 250958009262501 20260729_103025_C7537.jpg
29.07. 10:30MünsingenVS 250958009262501 20260729_103028_C7538.jpg
29.07. 10:30MünsingenV70.01; Köf 11 003 (mehr als 1 Fz) 20260729_103056_C7540.jpg
29.07. 10:30MünsingenV70.01; Köf 11 003 (mehr als 1 Fz) 20260729_103057_C7541.jpg
29.07. 10:37MünsingenKlv 53-0358NVR fehlt 20260729_103711_C7542.jpg
29.07. 10:37MünsingenKlv 53-0358NVR fehlt 20260729_103711_C7543.jpg
29.07. 10:37MünsingenKlv 53-0358NVR fehlt 20260729_103712_C7544.jpg
29.07. 10:37MünsingenKlv 53-0358NVR fehlt 20260729_103712_C7545.jpg
29.07. 11:08Engstingen99 80 9121 018-2998091210182 20260729_110841_C7549.jpg
29.07. 11:08Engstingen99 80 9121 018-2998091210182 20260729_110841_C7550.jpg
29.07. 11:08Engstingen99 80 9121 018-2998091210182 20260729_110845_C7551.jpg
29.07. 11:08Engstingen99 80 9121 018-2998091210182 20260729_110845_C7552.jpg
29.07. 11:08Engstingen99 80 9121 018-2998091210182 20260729_110849_C7553.jpg
29.07. 11:38GammertingenVT 41958006261415 20260729_113800_I8827.jpg
29.07. 11:38GammertingenVT 41958006261415 20260729_113803_I8829.jpg
29.07. 11:38GammertingenVT 41958006261415 20260729_113803_I8830.jpg
29.07. 11:40GammertingenVT 41958006261415 20260729_114031_C7556.jpg
29.07. 11:40GammertingenVT 41958006261415 20260729_114031_C7557.jpg
29.07. 11:42Gammertingen622 319958006223191 20260729_114214_C7560.jpg
29.07. 11:48Gammertingen622 956; VT 41 (mehr als 1 Fz) 20260729_114852_I8831.jpg
29.07. 11:49Gammertingen622 956958006229560 20260729_114935_C7562.jpg
29.07. 12:06Gammertingen622 810958006228109 20260729_120655_I8833.jpg
29.07. 12:08Gammertingen622 810958006228109 20260729_120851_C7563.jpg
29.07. 13:12HanfertalHanfertalNVR fehlt 20260729_131216_I8834.jpg
29.07. 13:20Sigmaringen203 102928012031029 20260729_132039_C7566.jpg
29.07. 13:22Sigmaringen203 102928012031029 20260729_132240_C7568.jpg
29.07. 13:23Sigmaringen203 102928012031029 20260729_132304_C7570.jpg
29.07. 13:23Sigmaringen203 102928012031029 20260729_132306_C7571.jpg
29.07. 13:41Mengen276 027928012760270 20260729_134117_C7574.jpg
29.07. 13:45Mengen275 850-6928012758506 20260729_134506_I8840.jpg
29.07. 13:45Mengen275 850-6928012758506 20260729_134506_I8843.jpg
29.07. 13:45Mengen275 850-6928012758506 20260729_134507_I8845.jpg
29.07. 14:38Blaubeuren294 869-3928012948693 20260729_143808_C7576.jpg
29.07. 14:38Blaubeuren294 869-3928012948693 20260729_143808_C7577.jpg
29.07. 14:38Blaubeuren294 869-3928012948693 20260729_143808_C7578.jpg
29.07. 14:38Blaubeuren294 869-3928012948693 20260729_143811_C7580.jpg
29.07. 14:50Ulm-Söflingen4185 125928041851256 20260729_145048_C7584.jpg
29.07. 14:50Ulm-Söflingen4185 125928041851256 20260729_145048_C7585.jpg
29.07. 14:50Ulm-Söflingen4185 125928041851256 20260729_145048_C7586.jpg
29.07. 14:53Ulm Hbf3447 503938034475039 20260729_145355_C7587.jpg
29.07. 14:53Ulm Hbf3447 503938034475039 20260729_145355_C7588.jpg
29.07. 14:53Ulm Hbf3847 503938038475035 20260729_145357_C7589.jpg
29.07. 14:53Ulm Hbf3847 503938038475035 20260729_145357_C7590.jpg
29.07. 14:53Ulm Hbf3847 503938038475035 20260729_145358_C7591.jpg
29.07. 14:54Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_145407_C7592.jpg
29.07. 14:54Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_145407_C7593.jpg
29.07. 14:54Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_145410_C7595.jpg
29.07. 14:54Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_145410_C7596.jpg
29.07. 14:54Ulm Hbf3847 504938038475043 20260729_145410_C7597.jpg
29.07. 14:54Ulm HbfVT 12 506958006125065 20260729_145442_C7600.jpg
29.07. 14:54Ulm HbfVT 12 506958006125065 20260729_145443_C7601.jpg
29.07. 14:54Ulm HbfVT 12 506958006125065 20260729_145443_C7602.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145836_C7603.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145836_C7604.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145839_C7605.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145839_C7606.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145839_C7607.jpg
29.07. 14:58Ulm Hbf223 141928012231413 20260729_145839_C7608.jpg
29.07. 16:37Augsburg-OberhausenVT 346B958016483462 20260729_163728_I8851.jpg
29.07. 16:37Augsburg-OberhausenVT 346B958016488461 20260729_163729_I8852.jpg
29.07. 16:37Augsburg-OberhausenVT 346B958016488461 20260729_163731_I8853.jpg
29.07. 16:37Augsburg-OberhausenVT 346B958016488461 20260729_163731_I8854.jpg
29.07. 16:37Augsburg-OberhausenVT 346B958016488461 20260729_163744_I8855.jpg
29.07. 18:07München-Feldmoching1293 175918112931756 20260729_180744_I8856.jpg
29.07. 18:07München-Feldmoching1293 175918112931756 20260729_180745_I8857.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

29.07. 05:58 Oberschleißheim 111 095 zieht RE 4852 → NWDO 111 095 RE 4852
29.07. 06:00 München-Feldmoching 185 051 + 185 265 mit Mischer → MA 185 051 185 265
29.07. 06:04 München-Moosach 185 528 mit Res kalt abg. → MFR 185 528
29.07. 06:13 München Hirschgarten 719 302 + 720 302 719 302 720 302
29.07. 06:13 München Donnersbergerbrücke TRI 111 im Werk Hbf TRI
29.07. 06:38 München Hbf Tz 108 Tz 108
29.07. 06:38 München Hbf 139 558 139 558
29.07. 06:42 München-Pasing Tz 302 abg. Tz 302
29.07. 07:27 Augsburg Hbf 145 021 145 021
29.07. 09:25 Ulm-Söflingen 218 476 D-BKE mit Kesselwagen 218 476
29.07. 09:26 Ulm-Söflingen 247 903 247 903
29.07. 12:40 Gammertingen 622 319 622 319
29.07. 12:47 Hettingen(Hohenz) 622 304 als RB68 622 304
29.07. 15:00 Ulm Hbf Tz 9224 als ICE 118 → TS Tz 9224 ICE 118
29.07. 15:02 Ulm Hbf Tz 9234 als ICE 211 → XAG (steht 15:11 noch) Tz 9234 ICE 211
29.07. 16:33 Augsburg-Oberhausen 186 158 mit Hbbillns → MA 186 158
29.07. 16:34 Augsburg-Oberhausen 1648 346 „1000. Lint“ als RB 67 → MGE 1648 346
29.07. 16:37 Augsburg-Oberhausen 187 075 mit Kesselwagen → N 187 075
29.07. 17:06 Kissing Tz 9013 → MA Tz 9013