VT 18.16 auf dem kleinen Sachsendreieck

150 Jahre RAW Wittenberge & Buckower Kleinbahn

ICE 9459 „Knuffingen“
zurück zur Übersicht Reise vom 26.06.2026 – 28.06.2026

Fahrplan dieser Reise:
07:49 08:04 Lohhof – Freising S 1 6124
08:08 11:20 Freising – Hof Hbf RE 2 4854
12:28 12:59 Hof Hbf – Plauen(Vogtl) ob Bf RE 3 74019
13:31 14:04 Plauen(Vogtl) ob Bf – Adorf(Vogtl) RB 2 80221
14:57 15:18 Adorf(Vogtl) – Weischlitz RB 2 80222
15:39 16:50 Weischlitz – Gera Hbf RB 4 80276
17:00 18:05 Gera Hbf – Leipzig Hbf RB 13 81024
18:32 18:57 Leipzig Hbf (tief) – Halle(Saale)Hbf S 5 37580
07:14 08:22 Halle(Saale)Hbf – Magdeburg Hbf RE 30 16308
08:37 09:25 Magdeburg Hbf – Stendal Hbf RE 20 16930
10:03 10:50 Stendal Hbf – Wittenberge RB 33 76466
12:05 13:45 Wittenberge – Berlin Potsdamer Platz RE 8 62016
13:54 13:57 Berlin Potsdamer Platz (S) – Berlin Friedrichstraße (S) S 2 2070
14:02 14:53 Berlin Friedrichstraße (S) – Strausberg (S) S 5 5087
14:58 15:13 Strausberg – Müncheberg(Mark) RB 26 5169
15:49 16:04 Müncheberg(Mark) – Strausberg RB 26 5172
16:40 17:27 Strausberg (S) – Berlin Alexanderplatz (S) S 5 5102
17:42 17:44 Berlin Alexanderplatz (S) – Berlin Jannowitzbrücke S 3 3595
17:51 17:53 Berlin Jannowitzbrücke – Berlin Alexanderplatz (S) U 8 17167
17:58 18:06 Berlin Alexanderplatz (S) – Berlin Hbf U 5 12826
18:07 18:13 Berlin Hbf – Berlin Südkreuz RE 4 3176
18:49 20:07 Berlin Südkreuz – Lutherstadt Wittenberg Hbf RE 3 3313
20:43 21:35 Lutherstadt Wittenberg Hbf – Halle(Saale)Hbf S 8 37871
08:37 09:17 Halle(Saale)Hbf – Leipzig Hbf (tief) S 3 37315
09:54 10:33 Leipzig Hbf – Zeitz RB 13 81015
11:27 13:21 Zeitz – Saalfeld(Saale) RE 12 80847
13:55 16:19 Saalfeld(Saale) – Nürnberg Hbf RE 14 4989
16:39 19:08 Nürnberg Hbf – München Hbf RE 16 59129
19:10 19:17 München Hbf (tief) – München-Laim S 6 6696
19:29 19:49 München-Laim – Lohhof S 1 6196

Sichtungen auf dieser Reise:

26.06. 08:37 Landshut(Bay)Hbf 2019 404 2019 404
26.06. 10:13 Schwandorf 204 010 D-PRESS 204 010
26.06. 10:39 Weiden(Oberpf) 218 399 mit Uaai und Siemens-Transformator 218 399
26.06. 11:41 Hof Hbf 363 821 rangiert Kesselwagen 363 821
26.06. 11:51 Hof Hbf 346 003 bei Gleisbauarbeiten mit Facns D-DB 346 003
26.06. 12:02 Hof Hbf 159 208 „Hoyer“ rangiert Kesselwagen 2159 208
26.06. 15:20 Weischlitz 650 563 als RB2 → DP 650 563
26.06. 15:35 Weischlitz 650 156 als RB4 → UG 650 156
26.06. 17:18 Gera Hbf 52 8001, V100-03, 232 701, 228 748 im historischen Bw Gera 232 701 202 265 52 8001 228 748
26.06. 17:45 Zeitz 363 156 rangiert Kesselwagen 363 156
26.06. 17:47 Zeitz EBS/FWK 110 722, 232 083, 232 592, 242 001 abg. 110 722 232 083 232 592 242 001
26.06. 17:57 Profen MIBRAG Werkloks 1215, 1255, 1214, 1195
26.06. 18:18 Leipzig-Plagwitz 3650 003 3650 003
26.06. 18:38 Leipzig Hbf 143 019 im Vorfeld kalt 143 019
26.06. 18:38 Leipzig Hbf Tz 1172 → DH Tz 1172
26.06. 19:05 Leipzig Hbf 245 024 im Vorfeld abg. 245 024 DB Regio
27.06. 07:39 Köthen 232 909 Intertourex abg. 232 909
27.06. 08:33 Magdeburg Hbf 202 484 Tfzf 202 484
27.06. 08:40 Magdeburg-Neustadt 143 020 mit Containerwagen → LM 143 020
27.06. 10:07 Stendal Hbf 7193 122, 248 017 SETG abg. 7193 122 248 017 SETG
27.06. 12:07 Wittenberge 140 627, 221 145, 110 511 D-EGP 140 627 221 145 110 511 EGP
27.06. 13:38 Berlin Hbf 147 006 schiebt FEX 147 006 DB Regio
27.06. 15:15 Müncheberg(Mark) 632 030 als RB26 632 030 NEB
27.06. 15:49 Müncheberg(Mark) VT 733 (643 406) als RB26 643 406 NEB
27.06. 17:27 Berlin Warschauer Straße Tz 1823, Tz 1806, Tz 1817, Messwagen Fahrweg Instandhaltung Tz 1823 Tz 1806 Tz 1817 DB Netz
27.06. 17:39 Berlin Jannowitzbrücke 782 001 782 001
27.06. 18:17 Berlin Hbf 182 009; Tz 9457 182 009 Tz 9457
27.06. 20:36 Lutherstadt Wittenberg Hbf 112 120 schiebt RE 3313 112 120 RE 3313
28.06. 08:40 Halle(Saale)Hbf 162.007, 143 173 abg. 143 173 162.007
28.06. 09:46 Leipzig Hbf 101 145, 112 006 abg. 101 145 112 006
28.06. 10:23 Profen MVG Schlucki
28.06. 10:24 Profen DB Cargo Falnqqs 133 “Wir fahren für MIBRAG” DB Cargo
28.06. 11:01 Zeitz 242 001, 232 592, 232 083 242 001 232 592 232 083
28.06. 13:54 Saalfeld(Saale) 265 019 u.a. 265 019
28.06. 15:09 Lichtenfels 612 486 612 486
28.06. 15:37 Bamberg Tz 317 + Tz 328 → UEP Tz 317 Tz 328
28.06. 15:41 Bamberg 218 456 DB-Gebrauchtzug; 249 076 abg. 218 456 249 076
28.06. 16:15 Fürth(Bay)Hbf 212 055, 294 745 212 055 294 745
28.06. 17:13 Pleinfeld 648 311 als RB62 nach Wassertrüdingen 648 311
28.06. 17:34 Treuchtlingen 1293 199 A-ÖBB mit Mischer 1293 199 ÖBB
28.06. 18:59 München-Pasing 111 132 zieht RE16 → NN 111 132
28.06. 19:22 München-Laim Tz 9457 → N Tz 9457