Hannover 248.5 – Uelzen – Wolfsburg

Saarbrücken – Bad Kreuznach – Mainz

Leipzig – Erfurt: Oberleitungsstörung in Saubachtal
zurück zur Übersicht Reise vom 22.02.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
05:50 06:15 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6121 id:7456
06:42 09:26 München-Pasing – Mannheim Hbf ICE 692 id:7457
09:40 10:59 Mannheim Hbf – Saarbrücken Hbf ICE 9556 id:7458
11:51 13:47 Saarbrücken Hbf – Ingelheim RE 3 29547 id:7459
14:20 14:33 Ingelheim – Bingen(Rhein) Hbf RB 26 25430 id:7468
15:24 15:36 Bingen(Rhein) Hbf – Ingelheim RB 26 25425 id:7461
15:46 15:57 Ingelheim – Mainz Hbf RE 3 29521 id:7462
16:38 18:23 Mainz Hbf – Stuttgart Hbf IC 1946 id:7463
17:43 19:11 Stuttgart Hbf – Augsburg Hbf ICE 1011 id:7464
19:58 20:20 Augsburg Hbf – München-Pasing ICE 611 id:7465
21:09 21:12 München-Pasing – München-Laim S 3 8311 id:7466
21:09 21:29 München-Laim – Lohhof S 1 8106 id:7467

Liste der Fotos dieser Reise:

22.02. 08:31PlochingenBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_083117_I6714.jpg
22.02. 08:31PlochingenBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_083118_I6715.jpg
22.02. 08:31PlochingenBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_083118_I6716.jpg
22.02. 08:31PlochingenBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_083119_I6717.jpg
22.02. 08:47Stuttgart Hbf0463 215908004632158 20260222_084732_C7477.jpg
22.02. 08:47Stuttgart Hbf0463 215908004632158 20260222_084732_C7478.jpg
22.02. 08:51Stuttgart Hbf0463 212908004632125 20260222_085111_I6718.jpg
22.02. 09:30Mannheim Hbf429 121948004291217 20260222_093045_C7479.jpg
22.02. 09:30Mannheim Hbf429 121948004291217 20260222_093045_C7480.jpg
22.02. 09:30Mannheim Hbf429 121948004291217 20260222_093057_C7481.jpg
22.02. 09:30Mannheim Hbf429 121948004291217 20260222_093057_C7482.jpg
22.02. 09:31Mannheim Hbf429 121948004291217 20260222_093101_C7483.jpg
22.02. 09:38Mannheim Hbf407 014938054070140 20260222_093806_I6719.jpg
22.02. 09:38Mannheim Hbf407 014938054070140 20260222_093806_I6720.jpg
22.02. 09:38Mannheim Hbf407 014938054070140 20260222_093807_I6721.jpg
22.02. 09:45Mannheim Hbf407 614938054076147 20260222_094550_I6723.jpg
22.02. 11:01Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110125_C7499.jpg
22.02. 11:01Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110127_C7500.jpg
22.02. 11:01Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110147_C7503.jpg
22.02. 11:01Saarbrücken Hbf407 514938054075149 20260222_110153_C7507.jpg
22.02. 11:01Saarbrücken Hbf407 514938054075149 20260222_110153_C7508.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110204_C7509.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110205_C7511.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110218_C7513.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110246_C7516.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110256_I6726.jpg
22.02. 11:02Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110259_C7523.jpg
22.02. 11:03Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110312_C7524.jpg
22.02. 11:03Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_110335_I6729.jpg
22.02. 11:04Saarbrücken HbfSaarbrücken HbfNVR fehlt 20260222_110452_I6730.jpg
22.02. 11:06Saarbrücken Hbf642 529958006425291 20260222_110656_C7528.jpg
22.02. 11:07Saarbrücken Hbf622 902958006229024 20260222_110704_C7529.jpg
22.02. 11:07Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_110756_C7530.jpg
22.02. 11:08Saarbrücken Hbf642 029958006420292 20260222_110836_C7531.jpg
22.02. 11:08Saarbrücken Hbf642 029958006420292 20260222_110837_C7532.jpg
22.02. 11:08Saarbrücken Hbf642 029958006420292 20260222_110841_C7533.jpg
22.02. 11:08Saarbrücken Hbf642 029958006420292 20260222_110845_C7534.jpg
22.02. 11:14Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_111448_C7538.jpg
22.02. 11:14Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_111450_C7539.jpg
22.02. 11:14Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_111457_C7541.jpg
22.02. 11:14Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_111459_C7542.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_111500_C7543.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf429 621948004296216 20260222_111528_C7547.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf429 621948004296216 20260222_111528_C7548.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf429 621948004296216 20260222_111528_C7549.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf429 621948004296216 20260222_111531_C7553.jpg
22.02. 11:15Saarbrücken Hbf429 621948004296216 20260222_111532_C7554.jpg
22.02. 11:16Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_111605_C7557.jpg
22.02. 11:16Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_111605_C7558.jpg
22.02. 11:16Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_111611_C7559.jpg
22.02. 11:16Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_111615_C7561.jpg
22.02. 11:16Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260222_111628_I6731.jpg
22.02. 11:20Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_112022_I6732.jpg
22.02. 11:20Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_112033_I6733.jpg
22.02. 11:20Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_112035_I6734.jpg
22.02. 11:20Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_112036_I6735.jpg
22.02. 11:25Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112528_C7562.jpg
22.02. 11:25Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112528_C7563.jpg
22.02. 11:25Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112530_C7564.jpg
22.02. 11:25Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112530_C7565.jpg
22.02. 11:25Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112531_C7569.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112803_C7571.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112803_C7572.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112805_C7575.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112806_C7576.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112807_C7579.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112807_C7580.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112807_C7581.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112809_C7582.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112809_C7583.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112809_C7584.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112809_C7585.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112810_C7587.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112811_C7588.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112811_C7589.jpg
22.02. 11:28Saarbrücken Hbf186 323-2918061863232 20260222_112811_C7590.jpg
22.02. 11:31Saarbrücken Hbf023 062-3908000230627 20260222_113103_I6736.jpg
22.02. 11:31Saarbrücken Hbf023 062-3908000230627 20260222_113104_I6737.jpg
22.02. 11:31Saarbrücken Hbf023 062-3908000230627 20260222_113117_I6738.jpg
22.02. 11:31Saarbrücken Hbf023 062-3908000230627 20260222_113128_I6739.jpg
22.02. 11:31Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_113143_I6740.jpg
22.02. 11:32Saarbrücken HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260222_113258_I6742.jpg
22.02. 11:38Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113844_C7594.jpg
22.02. 11:38Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113853_C7596.jpg
22.02. 11:38Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113853_C7598.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113900_C7599.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113903_C7601.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_113927_C7602.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113940_I6747.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113944_I6748.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113945_I6749.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113948_I6754.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113954_C7605.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113955_C7606.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113955_C7607.jpg
22.02. 11:39Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_113958_C7608.jpg
22.02. 11:40Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_114055_C7610.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf111 215918061112150 20260222_114100_C7612.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114132_I6756.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114134_I6759.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114146_C7616.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114155_C7618.jpg
22.02. 11:41Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114155_C7620.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114202_C7621.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114202_C7622.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114203_C7625.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114203_C7626.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114203_C7627.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf4185 011928041850118 20260222_114204_C7630.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf429 617948004296174 20260222_114233_I6760.jpg
22.02. 11:42Saarbrücken Hbf429 617948004296174 20260222_114235_I6762.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114436_C7631.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114436_C7632.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114436_C7633.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114436_C7634.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114439_C7636.jpg
22.02. 11:44Saarbrücken Hbf429 626948004296265 20260222_114439_C7637.jpg
22.02. 12:12Neunkirchen(Saar) nicht in DS100294 757-0928012947570 20260222_121215_C7658.jpg
22.02. 12:12Neunkirchen(Saar) nicht in DS100294 757-0928012947570 20260222_121215_C7660.jpg
22.02. 12:12Neunkirchen(Saar) nicht in DS1000650 139908006501393 20260222_121248_C7663.jpg
22.02. 12:12Neunkirchen(Saar) nicht in DS1000650 139908006501393 20260222_121248_C7664.jpg
22.02. 14:00Ingelheim460 014-4948004600144 20260222_140025_C7669.jpg
22.02. 14:09Ingelheim620 907958006209075 20260222_140907_I6767.jpg
22.02. 14:09Ingelheim620 907958006209075 20260222_140908_I6768.jpg
22.02. 14:41Bingen(Rhein) Hbf642 102958006421027 20260222_144147_C7673.jpg
22.02. 14:41Bingen(Rhein) Hbf642 102958006421027 20260222_144148_C7677.jpg
22.02. 14:41Bingen(Rhein) Hbf642 102958006421027 20260222_144154_C7679.jpg
22.02. 14:41Bingen(Rhein) Hbf642 102958006421027 20260222_144157_C7682.jpg
22.02. 14:42Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144242_C7686.jpg
22.02. 14:42Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144244_C7687.jpg
22.02. 14:43Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144304_C7690.jpg
22.02. 14:43Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144305_C7692.jpg
22.02. 14:43Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144310_C7695.jpg
22.02. 14:44Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144403_C7699.jpg
22.02. 14:44Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144403_C7700.jpg
22.02. 14:44Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144416_C7704.jpg
22.02. 14:44Bingen(Rhein) Hbf642 160958006421605 20260222_144419_C7707.jpg
22.02. 14:45Bingen(Rhein) Hbf193 955918061939552 20260222_144536_C7711.jpg
22.02. 14:46Bingen(Rhein) Hbf463 804-5948004638045 20260222_144637_C7717.jpg
22.02. 14:46Bingen(Rhein) Hbf463 804-5948004638045 20260222_144640_C7718.jpg
22.02. 14:47Bingen(Rhein) Hbf463 302948004633020 20260222_144705_C7719.jpg
22.02. 15:17Bingen(Rhein) Hbf863 304948008633042 20260222_151742_C7721.jpg
22.02. 15:17Bingen(Rhein) Hbf863 304948008633042 20260222_151744_C7722.jpg
22.02. 15:19Bingen(Rhein) Hbf460 507-7948004605077 20260222_151911_C7725.jpg
22.02. 15:19Bingen(Rhein) Hbf460 507-7948004605077 20260222_151911_C7726.jpg
22.02. 16:08Mainz Hbf429 600948004296000 20260222_160821_C7728.jpg
22.02. 16:10Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161030_C7733.jpg
22.02. 16:10Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161032_C7734.jpg
22.02. 16:10Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161032_C7735.jpg
22.02. 16:10Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161032_C7736.jpg
22.02. 16:12Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161209_C7739.jpg
22.02. 16:12Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161209_C7740.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161520_C7743.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161520_C7744.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161524_C7746.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf622 907958006229073 20260222_161534_C7748.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf622 907958006229073 20260222_161534_C7749.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf622 907958006229073 20260222_161535_C7750.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf622 907958006229073 20260222_161538_C7751.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf622 907958006229073 20260222_161538_C7752.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161547_C7754.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161548_C7755.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161548_C7756.jpg
22.02. 16:15Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161549_C7758.jpg
22.02. 16:16Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161600_C7761.jpg
22.02. 16:16Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161600_C7762.jpg
22.02. 16:16Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161605_C7770.jpg
22.02. 16:16Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_161606_C7771.jpg
22.02. 16:22Mainz Hbf275 502-3928012755023 20260222_162226_C7772.jpg
22.02. 16:22Mainz Hbf275 502-3928012755023 20260222_162229_C7773.jpg
22.02. 16:22Mainz Hbf203 213-4928012032134 20260222_162234_C7774.jpg
22.02. 16:22Mainz Hbf203 213-4928012032134 20260222_162249_C7776.jpg
22.02. 16:23Mainz Hbf203 213-4928012032134 20260222_162313_C7778.jpg
22.02. 16:23Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162349_C7779.jpg
22.02. 16:23Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162351_C7782.jpg
22.02. 16:24Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162420_C7785.jpg
22.02. 16:24Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162430_C7787.jpg
22.02. 16:24Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162450_C7790.jpg
22.02. 16:24Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162453_C7791.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162500_C7793.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162508_C7797.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162520_C7799.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162556_C7801.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162556_C7802.jpg
22.02. 16:25Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162557_C7803.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf430 615948004306155 20260222_162600_I6769.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162606_C7806.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162606_C7807.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162606_C7808.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf264 003928012640035 20260222_162607_C7810.jpg
22.02. 16:26Mainz Hbf463 050-5948004630505 20260222_162639_I6770.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

22.02. 06:36 München Hbf 193 263 am NJ 421 / NJ 40491 193 263 NJ 421 NJ 40491
22.02. 08:00 Ulm Hbf Tz 9471 als ICE 991 → MH Tz 9471 ICE 991
22.02. 08:02 Ulm Hbf Stuttgarter Rössle im DB Regio Werk Ulm VT12 506
22.02. 08:21 Wendlingen(Neckar) 7193 610 + 7193 636 am IRE 200 7193 610 7193 636 RE 200
22.02. 08:30 Plochingen 650 026 650 026
22.02. 08:47 Stuttgart Hbf 463 215 + 463 212 463 215 463 212 DB Regio
22.02. 08:52 Stuttgart Hbf 182 523 mit TRI-Wagenpark rein 182 523 TRI
22.02. 08:53 Stuttgart Hbf 111 185; 248.5; 101 057 im Werk Rosenstein 111 185 101 057
22.02. 09:22 Mannheim Hbf GAF 419 (Vorbeifahrt RMR) Bahnbau Gruppe GAF 419
22.02. 09:29 Mannheim Hbf 429 121; 6442 419 429 121 6442 419
22.02. 09:47 Ludwigshafen(Rh)Hbf 111 215 + 4185 011 RADVE → SSH 111 215 RailAdventure
22.02. 10:23 Kaiserslautern Hbf 642 105 in Abstellung (neues Design) 642 105
22.02. 10:23 Kaiserslautern Hbf 642 106 (neues Design) 642 106 DB Regio
22.02. 11:46 Saarbrücken Hbf 111 215 + 4185 011 RADVE 111 215 4185 011 RailAdventure
22.02. 11:56 Dudweiler 185 239 mit Brammen Rtg. Neunkirchen 185 239
22.02. 11:58 Sulzbach(Saar) Fakks abg.
22.02. 12:11 Neunkirchen(Saar)Hbf 294 757 rangiert 294 757 DB Cargo
22.02. 12:12 Neunkirchen(Saar)Hbf Saarrail 83 0650 139 Saarrail
22.02. 13:09 Kirn 741 230 741 230
22.02. 13:34 Bad Münster a Stein 642 102; 642 106 (beide neues Design) 642 102 642 106 DB Regio
22.02. 14:09 Ingelheim 620 907 als RE3 → SSH 620 907
22.02. 14:25 Gau Algesheim Tz 1157 + Tz 1110 → KKO Tz 1157 Tz 1110
22.02. 15:27 Bingen(Rhein) Hbf Tz 1161 + Tz 1170 → FMZ Tz 1161 Tz 1170
22.02. 15:45 Ingelheim 186 354 mit Autotransportwagen → FMZ 186 354
22.02. 15:45 Ingelheim 2 x 101 mit ICmod → KKO
22.02. 16:04 Mainz Hbf GAF 424 Bahnbau Gruppe
22.02. 16:04 Mainz Hbf 145 026 145 026
22.02. 16:05 Mainz Hbf 264 003 mit Kesselwagen; später mit nur 2 x Res raus → S 264 003
22.02. 18:02 Heidelberg Hbf 463 568 als RE73 → RK 463 568