Höllentalbahn – Immendingen UTL – Horb SPZ1

Köln Süd

Schwandorf GAF-klein – Weiden
zurück zur Übersicht Reise vom 13.02.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
05:30 05:55 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6119 id:7412
06:20 10:33 München Hbf – Köln Hbf ICE 1012 id:7413
10:56 11:08 Köln Hbf – Hürth-Kalscheuren RB 26 25421 id:7414
11:49 11:53 Hürth-Kalscheuren – Köln Süd RB 26 25420 id:7415
13:15 13:22 Köln Süd – Köln Hbf RB 48 17338 id:7416
13:31 13:44 Köln Hbf – Porz(Rhein) S 12 32280 id:7417
13:25 13:36 Porz(Rhein) – Köln Hbf RE 9 10916 id:7418
13:53 16:34 Köln Hbf – Hanau Hbf ICE 1229 id:7419
18:35 20:30 Hanau Hbf – Nürnberg Hbf ICE 927 id:7420
20:59 22:33 Nürnberg Hbf – München-Pasing ICE 803 id:7421
22:43 22:46 München-Pasing – München-Laim S 8 8821 id:7422
22:49 23:09 München-Laim – Lohhof S 1 8116 id:7423

Liste der Fotos dieser Reise:

13.02. 06:01München Hbf193 956918061939560 20260213_060143_I6168.jpg
13.02. 10:55Köln Hbf422 065-3948004220653 20260213_105534_I6206.jpg
13.02. 10:55Köln Hbf422 065-3948004220653 20260213_105534_I6207.jpg
13.02. 11:03Köln Hbf401 009-5938054010096 20260213_110338_C6184.jpg
13.02. 11:03Köln Hbf50 80 22-35 929-5508022359295 20260213_110342_C6185.jpg
13.02. 11:03Köln Hbf50 80 22-35 929-5508022359295 20260213_110342_C6186.jpg
13.02. 11:03Köln Hbf50 80 22-35 929-5508022359295 20260213_110343_C6187.jpg
13.02. 11:25Hürth-Kalscheuren620 015958006200157 20260213_112500_C6210.jpg
13.02. 11:25Hürth-Kalscheuren620 015958006200157 20260213_112502_C6211.jpg
13.02. 11:25Hürth-Kalscheuren620 015958006200157 20260213_112502_C6212.jpg
13.02. 11:25Hürth-Kalscheuren620 015958006200157 20260213_112502_C6213.jpg
13.02. 11:29Hürth-Kalscheuren620 510958006205107 20260213_112933_C6216.jpg
13.02. 11:35Hürth-Kalscheuren147 556918061475565 20260213_113531_C6219.jpg
13.02. 11:35Hürth-Kalscheuren147 556918061475565 20260213_113531_C6220.jpg
13.02. 11:37Hürth-Kalscheuren620 516958006205164 20260213_113759_C6227.jpg
13.02. 11:38Hürth-Kalscheuren620 516958006205164 20260213_113800_C6228.jpg
13.02. 12:04Köln Süd101 067-7918061010677 20260213_120436_C6229.jpg
13.02. 12:06Köln Süd193 430918061934306 20260213_120654_C6235.jpg
13.02. 12:06Köln Süd193 430918061934306 20260213_120654_C6236.jpg
13.02. 12:06Köln Süd193 430918061934306 20260213_120655_C6237.jpg
13.02. 12:06Köln Süd193 430918061934306 20260213_120655_C6238.jpg
13.02. 12:06Köln Süd193 430918061934306 20260213_120655_C6239.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121323_C6242.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121323_C6243.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121325_C6244.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121325_C6245.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121325_C6246.jpg
13.02. 12:13Köln Süd193 190918061931906 20260213_121325_C6247.jpg
13.02. 12:19Köln SüdX4E-851918061938513 20260213_121901_C6250.jpg
13.02. 12:19Köln SüdX4E-851918061938513 20260213_121902_C6251.jpg
13.02. 12:19Köln SüdX4E-851918061938513 20260213_121902_C6252.jpg
13.02. 12:19Köln SüdX4E-851918061938513 20260213_121902_C6253.jpg
13.02. 12:19Köln SüdX4E-851918061938513 20260213_121902_C6254.jpg
13.02. 12:24Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122458_C6255.jpg
13.02. 12:24Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122458_C6256.jpg
13.02. 12:24Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122458_C6257.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122504_C6258.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122504_C6259.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122506_C6260.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122506_C6261.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122506_C6262.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122506_C6263.jpg
13.02. 12:25Köln Süd265 028-1928012650281 20260213_122506_C6264.jpg
13.02. 12:28Köln SüdES 64 F4-287918061892876 20260213_122856_C6266.jpg
13.02. 12:28Köln SüdES 64 F4-287918061892876 20260213_122856_C6267.jpg
13.02. 12:28Köln SüdES 64 F4-287918061892876 20260213_122857_C6268.jpg
13.02. 12:28Köln SüdES 64 F4-287918061892876 20260213_122859_C6269.jpg
13.02. 12:28Köln SüdES 64 F4-287918061892876 20260213_122859_C6270.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123343_C6274.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123343_C6275.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6276.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6277.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6278.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6279.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6280.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123346_C6281.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123347_C6282.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123348_C6283.jpg
13.02. 12:33Köln Süd185 180-7918061851807 20260213_123348_C6284.jpg
13.02. 12:35Köln Süd804 037938058040370 20260213_123511_I6223.jpg
13.02. 12:35Köln Süd801 807-9938058018079 20260213_123515_I6225.jpg
13.02. 12:35Köln Süd801 807-9938058018079 20260213_123515_I6226.jpg
13.02. 12:35Köln Süd801 807-9938058018079 20260213_123515_I6227.jpg
13.02. 12:35Köln Süd801 807-9938058018079 20260213_123516_I6228.jpg
13.02. 12:35Köln Süd801 807-9938058018079 20260213_123516_I6229.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123912_C6286.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123912_C6287.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123912_C6288.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123917_C6289.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123917_C6290.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123917_C6291.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123920_C6292.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123920_C6293.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123925_C6295.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123925_C6296.jpg
13.02. 12:39Köln SüdDE81928012720191 20260213_123925_C6297.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124044_C6298.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124044_C6299.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124044_C6300.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124044_C6301.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124044_C6302.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124047_C6303.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124047_C6304.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124047_C6305.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124048_C6306.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124048_C6307.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124048_C6308.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124050_C6309.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124050_C6310.jpg
13.02. 12:40Köln Süd189 086-2918061890862 20260213_124050_C6311.jpg
13.02. 12:58Köln Süd460 514-3948004605143 20260213_125858_I6230.jpg
13.02. 12:58Köln Süd460 514-3948004605143 20260213_125858_I6231.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122908002001224 20260213_132602_C6313.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132604_C6315.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132612_I6232.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132615_I6234.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132615_I6235.jpg
13.02. 13:26Köln Hbf442 258948004422580 20260213_132629_C6317.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132637_I6238.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132638_C6321.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132638_I6239.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132639_C6323.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132640_I6240.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122928012211225 20260213_132641_I6241.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122908002001224 20260213_132645_C6325.jpg
13.02. 13:26Köln HbfV 200 122908002001224 20260213_132645_C6326.jpg
13.02. 13:34Köln Hbf423 699-8948004236998 20260213_133425_I6242.jpg
13.02. 13:34Köln Hbf423 699-8948004236998 20260213_133432_I6243.jpg
13.02. 13:34Köln Hbf423 699-8948004236998 20260213_133433_I6244.jpg
13.02. 13:51Köln Hbf423 551-1948004235511 20260213_135101_I6245.jpg
13.02. 14:29Köln Hbf147 011918061470111 20260213_142916_I6246.jpg
13.02. 14:42Köln Hbf145 040918061450402 20260213_144212_I6251.jpg
13.02. 14:42Köln Hbf145 040918061450402 20260213_144220_I6253.jpg
13.02. 14:42Köln Hbf145 040918061450402 20260213_144220_I6254.jpg
13.02. 14:42Köln Hbf145 040918061450402 20260213_144222_I6257.jpg
13.02. 14:42Köln Hbf145 040918061450402 20260213_144222_I6258.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144407_I6263.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144408_I6264.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144408_I6265.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144409_I6266.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144409_I6267.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144409_I6268.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144410_I6269.jpg
13.02. 14:44Köln Hbf193 432918061934322 20260213_144410_I6270.jpg
13.02. 14:48Köln Hbf805 017-1938058050171 20260213_144824_I6271.jpg
13.02. 14:48Köln Hbf805 017-1938058050171 20260213_144827_I6272.jpg
13.02. 14:48Köln Hbf805 318-2938058053183 20260213_144844_I6274.jpg
13.02. 14:49Köln Hbf402 013-7938054020137 20260213_144923_I6276.jpg
13.02. 14:49Köln Hbf424 030-5948004240305 20260213_144927_I6277.jpg
13.02. 14:49Köln Hbf424 030-5948004240305 20260213_144929_I6279.jpg
13.02. 14:49Köln Hbf424 030-5948004240305 20260213_144929_I6280.jpg
13.02. 14:49Köln Hbf424 030-5948004240305 20260213_144932_I6282.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf193 432918061934322 20260213_145028_I6283.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf193 432918061934322 20260213_145029_I6284.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf193 432918061934322 20260213_145029_I6285.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf193 432918061934322 20260213_145029_I6286.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf411 518938054115184 20260213_145033_I6287.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf411 518938054115184 20260213_145034_I6288.jpg
13.02. 14:50Köln Hbf411 518938054115184 20260213_145034_I6289.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf50 80 22-35 929-5508022359295 20260213_145637_C6333.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf50 80 22-35 929-5508022359295 20260213_145637_C6334.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145653_C6346.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145653_C6347.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145655_C6350.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145656_C6351.jpg
13.02. 14:56Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145656_C6352.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145707_C6357.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145707_C6358.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145707_C6360.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145707_C6361.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf193 441918061934413 20260213_145708_C6362.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf110 469918061104694 20260213_145732_C6368.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf110 469918061104694 20260213_145733_C6371.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf110 469918061104694 20260213_145733_C6372.jpg
13.02. 14:57Köln Hbf110 469918061104694 20260213_145733_C6373.jpg
13.02. 15:01Köln Hbf4185 107-4928041851074 20260213_150143_C6397.jpg
13.02. 15:01Köln Hbf4185 107-4928041851074 20260213_150143_C6398.jpg
13.02. 15:01Köln Hbf4185 107-4928041851074 20260213_150143_C6399.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 573-3918061855733 20260213_150256_C6405.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 573-3918061855733 20260213_150256_C6406.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 601-2918061856012 20260213_150257_C6410.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 601-2918061856012 20260213_150258_C6411.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 601-2918061856012 20260213_150258_C6412.jpg
13.02. 15:02Köln Süd185 601-2918061856012 20260213_150258_C6413.jpg
13.02. 16:02Brohl294 873928012948735 20260213_160244_C6416.jpg
13.02. 16:02Brohl294 873928012948735 20260213_160244_C6417.jpg
13.02. 16:02Brohl294 873928012948735 20260213_160244_C6418.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_160920_C6421.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_160920_C6422.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_160933_C6426.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_160933_C6427.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelBetr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_160934_C6428.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelV 36 107928012361079 20260213_160935_C6431.jpg
13.02. 16:09Koblenz-LützelV 36 107928012361079 20260213_160935_C6432.jpg
13.02. 16:09Koblenz-Lützel4185 112928041851124 20260213_160937_C6435.jpg
13.02. 16:09Koblenz-Lützel4185 112928041851124 20260213_160937_C6436.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf425 254-0948004252540 20260213_171112_C6442.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf425 254-0948004252540 20260213_171113_C6444.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf425 254-0948004252540 20260213_171117_C6445.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf425 254-0948004252540 20260213_171117_C6446.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf460 017-6948004600177 20260213_171128_C6449.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf460 017-6948004600177 20260213_171129_C6450.jpg
13.02. 17:11Mainz Hbf460 017-6948004600177 20260213_171129_C6451.jpg
13.02. 17:15Mainz Hbf275 502-3928012755023 20260213_171541_C6452.jpg
13.02. 17:15Mainz Hbf203 224928012032241 20260213_171544_C6454.jpg
13.02. 17:15Mainz HbfV 100.04928012032241 20260213_171547_C6457.jpg
13.02. 17:23kein Ort nicht in DS100Betr.nr. fehltNVR fehlt 20260213_172301_C6460.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

13.02. 06:09 München Hbf 193 956 am NJ 421 193 956
13.02. 08:23 Stuttgart Hbf 212 285 im Vorfeld abg. 212 285
13.02. 08:24 Stuttgart Hbf 248 105 + 60 005 + 60 003 + 248 106 auf Gleis 170 248 105 248 106 60 005 60 003
13.02. 08:25 Stuttgart Hbf 145 087 TRI schiebt RE90 → NN 145 087 TRI
13.02. 09:46 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf Tz 714 als ICE 529 → MH Tz 714 ICE 529
13.02. 09:48 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf Tz 8021 als ICE 128 → KK Tz 8021 ICE 128
13.02. 10:38 Köln Messe/Deutz Tz 8009 als ICE 13 Tz 8009 ICE 13
13.02. 11:11 Köln Süd BLS 482 012 abg. 482 012 BLS Cargo
13.02. 11:24 Hürth-Kalscheuren 620 015 als RB 44 nach Kall 620 015 RB 44
13.02. 12:04 Köln Süd 101 067 mit ICmod-Garnitur → S 101 057
13.02. 12:06 Köln Süd 193 440 mit Sggrs nach Eifeltor, wenig ausgelastet 193 440
13.02. 12:13 Köln Süd 193 190 DBP mit Walter-KLV nach Eifeltor 193 190
13.02. 12:18 Köln Süd X4E-851 mit Hödlmayr-Autotransportwagen nach Eifeltor 193 851
13.02. 12:19 Köln Süd Tz 168 → KK Tz 168
13.02. 12:25 Köln Süd 265 028 mit wenigen Kesselwagen Richtung Eifeltor 265 028 DB Cargo
13.02. 12:28 Köln Süd 189 287 mit Containerwagen nach Eifeltor 189 287
13.02. 12:33 Köln Süd 185 180 mit Mischer Richtung Eifeltor 185 180
13.02. 12:35 Köln Süd 401 076 → KK 401 076 Tz 176
13.02. 12:39 Köln Süd 272 019 (DE81) RheinCargo Tfzf nach Eifeltor 272 019 RheinCargo
13.02. 12:40 Köln Süd 189 086 mit Mischer → KKW 189 086
13.02. 13:03 Köln Süd 187 580 schiebt Tz 4912 → KK als IC 1957 187 580 Tz 4912 IC 1957
13.02. 13:21 Köln Hbf 1293 044 kalt 1293 044
13.02. 13:36 Köln Hbf V200 122 auf Kantinengleis V200 122
13.02. 13:36 Köln Hbf 423 699 S-Bahn Rheinland 423 699
13.02. 14:34 Köln Hbf 725 101/726 101 Richtung Hohenzollernbrücke raus 725 101 726 101 DB Netz
13.02. 14:57 Köln Hbf KKB: 193 441; 110 469 193 440 110 469
13.02. 15:03 Hürth-Kalscheuren 185 024 mit Mischer → KKW 185 024
13.02. 15:04 Hürth-Kalscheuren 187 126 + 187 124 mit Coils KB 187 126 187 124
13.02. 16:04 Andernach 294 873; 640 017 294 873 640 017
13.02. 16:10 Koblenz-Lützel 4185 112, 4185 119 4185 112 4185 119 DB Cargo
13.02. 16:37 Oberwesel Mireo Smart in Oberwesel
13.02. 16:48 Bingen(Rhein) Hbf 2-tlg. Desiro in RLP-Lackierung
13.02. 17:08 Mainz Hbf GAF 424 Bahnbau Gruppe Bahnbau Gruppe
13.02. 17:52 Frankfurt(Main)Hbf DB Fahrwegmessung mit gelbem Taurus 182 513 und Steuerwagen DB Netz 182 513
13.02. 17:52 Frankfurt(Main)Hbf Vectron Dualmode DB Fernverkehr