20. Erlebnis Modellbahn Dresden – Lößnitzgrundbahn – Riesa

Dillingen – Trier

Erfurt – Gotha – Fulda
zurück zur Übersicht Reise vom 09.02.2026Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
05:44 06:09 Hebertshausen – München Hbf (tief) S 2 6221 id:7378
06:20 09:04 München Hbf – Mannheim Hbf ICE 1012 id:7379
09:40 10:59 Mannheim Hbf – Saarbrücken Hbf ICE 9556 id:7380
11:19 11:38 Saarbrücken Hbf – Dillingen(Saar) RE 1 4117 id:7381
11:57 13:01 Dillingen(Saar) – Trier Hbf RB 71 12566 id:7382
13:36 13:48 Trier Hbf – Igel RE 11 5112 id:7383
13:58 14:25 Igel – Schweich(DB) RB 83 5635 id:7384
15:18 18:21 Schweich(DB) – Mannheim Hbf RE 1 4116 id:7385
18:32 21:06 Mannheim Hbf – München-Pasing ICE 691 id:7386
21:16 21:19 München-Pasing – München-Laim S 6 8611 id:7387
21:17 21:20 München-Laim – München-Pasing S 6 8608 id:7388
21:27 21:32 München-Pasing – München Hirschgarten S 4 8413 id:7389
21:33 21:55 München Hirschgarten – Hebertshausen S 2 8210 id:7390

Liste der Fotos dieser Reise:

09.02. 09:03Mannheim Hbf408 505938054085056 20260209_090345_I5616.jpg
09.02. 09:03Mannheim Hbf408 505938054085056 20260209_090346_I5617.jpg
09.02. 09:03Mannheim Hbf408 505938054085056 20260209_090347_I5618.jpg
09.02. 09:05Mannheim Hbf501 029938515010297 20260209_090555_C5096.jpg
09.02. 09:05Mannheim Hbf501 029938515010297 20260209_090559_C5097.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf501 029938515010297 20260209_090606_C5099.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf501 029938515010297 20260209_090607_C5100.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090621_I5619.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090624_C5101.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090625_I5620.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090627_C5103.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090627_C5104.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090627_I5621.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090629_I5622.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090630_I5623.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090631_I5624.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090633_C5105.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090633_C5106.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090641_C5107.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090641_C5108.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090642_C5109.jpg
09.02. 09:06Mannheim Hbf193 969918061939693 20260209_090642_C5110.jpg
09.02. 09:07Mannheim Hbf425 714-3948004257143 20260209_090731_I5625.jpg
09.02. 09:07Mannheim Hbf425 714-3948004257143 20260209_090733_I5627.jpg
09.02. 09:08Mannheim Hbf425 210-2948004252102 20260209_090850_I5628.jpg
09.02. 09:08Mannheim Hbf425 210-2948004252102 20260209_090852_I5629.jpg
09.02. 09:08Mannheim Hbf425 210-2948004252102 20260209_090852_I5630.jpg
09.02. 09:10Mannheim Hbf408 019938054080198 20260209_091003_I5633.jpg
09.02. 09:11Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091152_I5634.jpg
09.02. 09:11Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091159_I5635.jpg
09.02. 09:12Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091201_I5636.jpg
09.02. 09:12Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091201_I5637.jpg
09.02. 09:13Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091302_C5112.jpg
09.02. 09:13Mannheim Hbf446 035948004460358 20260209_091303_C5114.jpg
09.02. 09:26Mannheim Hbf808 019938058080194 20260209_092636_C5117.jpg
09.02. 09:26Mannheim Hbf808 019938058080194 20260209_092636_C5118.jpg
09.02. 09:26Mannheim Hbf808 019938058080194 20260209_092637_C5119.jpg
09.02. 09:27Mannheim Hbf0812 067938008120678 20260209_092701_I5642.jpg
09.02. 09:27Mannheim Hbf0812 067938008120678 20260209_092701_I5643.jpg
09.02. 09:27Mannheim Hbf0812 067938008120678 20260209_092702_I5644.jpg
09.02. 09:27Mannheim Hbf0812 008938008120082 20260209_092736_I5645.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094641_I5648.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094642_I5649.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094642_I5650.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094643_I5651.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094644_I5652.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094645_I5653.jpg
09.02. 09:46Ludwigshafen Mitte nicht in DS100744 110998091200407 20260209_094645_I5654.jpg
09.02. 11:03Saarbrücken Hbf407 213938054072138 20260209_110321_I5655.jpg
09.02. 11:03Saarbrücken Hbf407 313938054073136 20260209_110338_I5656.jpg
09.02. 11:03Saarbrücken Hbf407 113938054071130 20260209_110352_I5657.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110414_I5661.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110414_I5662.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110414_I5663.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110414_I5664.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110415_I5665.jpg
09.02. 11:04Saarbrücken Hbf407 013938054070132 20260209_110416_I5666.jpg
09.02. 11:05Saarbrücken Hbf642 507958006425077 20260209_110543_C5121.jpg
09.02. 11:05Saarbrücken Hbf642 507958006425077 20260209_110543_C5122.jpg
09.02. 11:06Saarbrücken Hbf1440 015948014400154 20260209_110640_C5124.jpg
09.02. 11:06Saarbrücken Hbf186 344-6918061863448 20260209_110655_C5125.jpg
09.02. 11:06Saarbrücken Hbf186 344-6918061863448 20260209_110655_C5126.jpg
09.02. 11:07Saarbrücken Hbf642 007958006420078 20260209_110717_C5130.jpg
09.02. 11:07Saarbrücken Hbf642 007958006420078 20260209_110720_C5131.jpg
09.02. 11:07Saarbrücken Hbf642 007958006420078 20260209_110720_C5132.jpg
09.02. 11:39Dillingen(Saar)294 805928012948057 20260209_113951_C5133.jpg
09.02. 11:39Dillingen(Saar)294 805928012948057 20260209_113951_C5135.jpg
09.02. 11:39Dillingen(Saar)294 805928012948057 20260209_113951_C5136.jpg
09.02. 11:39Dillingen(Saar)294 805928012948057 20260209_113952_C5137.jpg
09.02. 11:40Dillingen(Saar)429 616948004296166 20260209_114056_C5138.jpg
09.02. 11:40Dillingen(Saar)429 616948004296166 20260209_114056_C5139.jpg
09.02. 11:40Dillingen(Saar)429 616948004296166 20260209_114056_C5140.jpg
09.02. 11:40Dillingen(Saar)429 616948004296166 20260209_114056_C5141.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114113_C5143.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114122_C5144.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114123_C5145.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114125_C5146.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114125_C5147.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114128_C5148.jpg
09.02. 11:41Dillingen(Saar)189 026-8918061890268 20260209_114128_C5149.jpg
09.02. 11:42Dillingen(Saar)189 078-9918061890789 20260209_114253_C5159.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)189 078-9918061890789 20260209_114317_C5162.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114325_C5163.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114325_C5164.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114325_C5165.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114325_C5166.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114325_C5167.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114326_C5168.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114344_C5169.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114345_C5171.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114346_C5172.jpg
09.02. 11:43Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114347_C5173.jpg
09.02. 11:45Dillingen(Saar)189 078-9918061890789 20260209_114530_C5175.jpg
09.02. 11:47Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114731_C5178.jpg
09.02. 11:47Dillingen(Saar)294 805-7928012948057 20260209_114731_C5179.jpg
09.02. 11:47Dillingen(Saar)294 770-3928012947703 20260209_114746_C5181.jpg
09.02. 11:58Dillingen(Saar)189 035-9918061890359 20260209_115839_I5670.jpg
09.02. 11:58Dillingen(Saar)189 072-2918061890722 20260209_115840_I5672.jpg
09.02. 11:58Dillingen(Saar)152 098-0918061520980 20260209_115841_I5675.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf1440 022948014400220 20260209_130409_C5185.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130436_C5186.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130436_C5187.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130439_C5188.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130443_C5189.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130443_C5190.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130446_C5191.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130446_C5192.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130452_C5193.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130452_C5194.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130452_C5195.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130455_C5196.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130455_C5197.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130458_C5198.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130458_C5199.jpg
09.02. 13:04Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130458_C5200.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130507_C5201.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130507_C5202.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130508_C5203.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130514_C5204.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130514_C5205.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130525_C5206.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130525_C5207.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130538_C5208.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130538_C5209.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130541_C5210.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130541_C5211.jpg
09.02. 13:05Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130549_C5212.jpg
09.02. 13:06Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_130606_C5213.jpg
09.02. 13:06Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130615_C5215.jpg
09.02. 13:06Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130615_C5216.jpg
09.02. 13:06Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130640_C5217.jpg
09.02. 13:06Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_130640_C5218.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130701_C5219.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130701_C5220.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130712_C5221.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130712_C5222.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130717_I5692.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130723_I5693.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130725_I5694.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130726_I5695.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130726_I5696.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130730_C5223.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130731_C5224.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130735_C5225.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130735_C5226.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130744_C5227.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130744_C5228.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130747_C5229.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130747_C5230.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf1440 013948014400139 20260209_130749_I5697.jpg
09.02. 13:07Trier Hbf1440 013948014400139 20260209_130752_I5698.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf3428 019908004280198 20260209_130907_C5231.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf2302948200230217 20260209_130920_C5232.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf2302948200230217 20260209_130920_C5233.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf2302948200230217 20260209_130922_C5234.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf2302948200230217 20260209_130943_C5236.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130947_I5699.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130949_I5700.jpg
09.02. 13:09Trier Hbf3828 019908008280194 20260209_130950_I5701.jpg
09.02. 13:10Trier Hbf3828 319908008283198 20260209_131024_I5702.jpg
09.02. 13:10Trier Hbf1440 519948014405195 20260209_131054_I5703.jpg
09.02. 13:10Trier Hbf1440 519948014405195 20260209_131056_I5704.jpg
09.02. 13:11Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_131122_I5705.jpg
09.02. 13:11Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_131125_I5706.jpg
09.02. 13:11Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_131126_I5707.jpg
09.02. 13:11Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_131149_I5708.jpg
09.02. 13:11Trier Hbf3428 519908004285197 20260209_131152_I5709.jpg
09.02. 13:12Trier Hbf2302 C948200230233 20260209_131253_I5710.jpg
09.02. 13:13Trier Hbf2302 C948200230233 20260209_131310_I5711.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131816_I5712.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131817_I5713.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131818_I5714.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131818_I5715.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131819_I5716.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517; 3428 519908004285171 20260209_131819_I5717.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131823_I5718.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131824_I5719.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131828_I5720.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131831_I5721.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131831_I5722.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131832_I5723.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131832_I5724.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131832_I5725.jpg
09.02. 13:18Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131833_I5726.jpg
09.02. 13:19Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131926_C5237.jpg
09.02. 13:19Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_131927_C5238.jpg
09.02. 13:27Trier Hbf3428 517908004285171 20260209_132704_I5727.jpg
09.02. 13:28Trier Hbf620 008958006200082 20260209_132803_I5728.jpg
09.02. 13:28Trier Hbf621 008958006210081 20260209_132831_I5729.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 508958006205081 20260209_133006_C5243.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 508958006205081 20260209_133007_C5244.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133016_C5245.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133016_C5246.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133016_C5247.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133025_C5248.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133025_C5249.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133026_C5250.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133029_C5251.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133029_C5252.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133029_C5253.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133031_C5254.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf621 003958006210032 20260209_133032_C5255.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 508958006205081 20260209_133040_I5730.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 508958006205081 20260209_133041_I5731.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf3428 522908004285221 20260209_133046_C5256.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf3428 522908004285221 20260209_133050_C5257.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf3428 522908004285221 20260209_133050_C5258.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf3428 522908004285221 20260209_133056_C5259.jpg
09.02. 13:30Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133057_I5732.jpg
09.02. 13:31Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133143_I5733.jpg
09.02. 13:31Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133149_I5734.jpg
09.02. 13:31Trier Hbf620 003958006200033 20260209_133149_I5735.jpg
09.02. 13:32Trier Hbf620 008958006200082 20260209_133212_I5736.jpg
09.02. 13:32Trier Hbf620 008958006200082 20260209_133217_I5737.jpg
09.02. 13:32Trier Hbf620 008958006200082 20260209_133238_I5738.jpg
09.02. 13:33Trier Hbf2308 A948200230811 20260209_133349_I5739.jpg
09.02. 13:33Trier Hbf2308 A948200230811 20260209_133350_I5740.jpg
09.02. 13:33Trier Hbf2308 A948200230811 20260209_133351_I5741.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135627_I5745.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135627_I5746.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135628_I5747.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135628_I5748.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135628_I5749.jpg
09.02. 13:56Igel2317 A948200231711 0 20260209_135629_I5750.jpg
09.02. 14:26Schweich(DB)1440 023948014400238 20260209_142658_I5754.jpg
09.02. 14:27Schweich(DB)2303 B948200230324 20260209_142736_I5755.jpg
09.02. 14:27Schweich(DB)2303 B948200230324 20260209_142736_I5756.jpg
09.02. 14:27Schweich(DB)2303 B948200230324 20260209_142736_I5757.jpg
09.02. 14:27Schweich(DB)2303 B948200230324 20260209_142737_I5758.jpg
09.02. 14:31Schweich(DB)1440 523948014405237 20260209_143127_I5759.jpg
09.02. 14:31Schweich(DB)1440 523948014405237 20260209_143131_I5760.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144745_I5761.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144745_I5762.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144745_I5763.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144746_I5764.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144756_I5765.jpg
09.02. 14:47Schweich(DB)2321 A948200232114 20260209_144756_I5766.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 617-4948004296174 20260209_144842_I5767.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 617-4948004296174 20260209_144846_I5768.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 417-5948008294175 20260209_144848_I5769.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 417-5948008294175 20260209_144849_I5770.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 417-5948008294175 20260209_144849_I5771.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 117-1948008291171 20260209_144849_I5772.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 117-1948008291171 20260209_144850_I5773.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)829 117-1948008291171 20260209_144850_I5774.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117-5948004291175 20260209_144851_I5776.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117-5948004291175 20260209_144851_I5777.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117-5948004291175 20260209_144851_I5778.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117-5948004291175 20260209_144851_I5779.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117-5948004291175 20260209_144852_I5780.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117948004291175 20260209_144852_I5781.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117948004291175 20260209_144852_I5782.jpg
09.02. 14:48Schweich(DB)429 117948004291175 20260209_144853_I5783.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145558_C5261.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145558_C5262.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145558_C5263.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145559_C5264.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145559_C5265.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145559_C5266.jpg
09.02. 14:55Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145559_C5267.jpg
09.02. 14:56Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145600_C5268.jpg
09.02. 14:56Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145600_C5269.jpg
09.02. 14:56Schweich(DB)145 008-9918061450089 20260209_145600_C5270.jpg
09.02. 14:57Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145751_C5273.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145802_C5277.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145802_C5278.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145803_C5280.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145830_C5281.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145830_C5282.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145843_C5283.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145845_C5284.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145845_C5285.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145849_C5286.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145850_C5287.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145850_C5288.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3428 530908004285304 20260209_145852_C5289.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 330908008283305 20260209_145856_C5293.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 330908008283305 20260209_145857_C5294.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 330908008283305 20260209_145857_C5295.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 030908008280301 20260209_145859_C5298.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 030908008280301 20260209_145859_C5299.jpg
09.02. 14:58Schweich(DB)3828 030908008280301 20260209_145859_C5300.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145904_C5302.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145905_C5303.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145905_C5304.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145907_C5305.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145907_C5306.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145908_C5307.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145908_C5308.jpg
09.02. 14:59Schweich(DB)3428 030908004280305 20260209_145908_C5309.jpg
09.02. 15:06Schweich(DB)3428 533908004285338 20260209_150614_C5310.jpg
09.02. 15:06Schweich(DB)3428 533908004285338 20260209_150614_C5311.jpg
09.02. 15:06Schweich(DB)3428 533908004285338 20260209_150614_C5312.jpg
09.02. 15:06Schweich(DB)3428 533908004285338 20260209_150614_C5313.jpg
09.02. 15:09Schweich(DB)Betr.nr. fehltNVR fehlt 20260209_150924_I5784.jpg
09.02. 15:09Schweich(DB)Betr.nr. fehltNVR fehlt 20260209_150927_I5785.jpg
09.02. 16:30Völklingen151 022918061510221 20260209_163039_I5794.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164831_C5314.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164831_C5315.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164831_C5316.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164833_C5317.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164833_C5318.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164841_C5319.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164841_C5320.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164841_C5321.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164841_C5322.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164848_C5323.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164848_C5324.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164848_C5325.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164848_C5326.jpg
09.02. 16:48Saarbrücken Hbf212 317-2928012123172 20260209_164849_C5327.jpg
09.02. 18:28Mannheim Hbf446 036948004460366 20260209_182818_I5797.jpg
09.02. 18:28Mannheim Hbf446 036948004460366 20260209_182821_I5798.jpg
09.02. 18:28Mannheim Hbf446 036948004460366 20260209_182823_I5799.jpg
09.02. 18:28Mannheim Hbf446 036948004460366 20260209_182825_I5800.jpg
09.02. 21:33München Hirschgarten423 743-4948004237434 20260209_213312_I5801.jpg

Sichtungen auf dieser Reise:

09.02. 06:21 München Hbf 193 456 D-ELOC für NS 193 456
09.02. 08:19 Stuttgart Hbf 145 087 am TRI RE90 → NN 145 087 TRI
09.02. 08:28 Stuttgart Hbf 146 210 am RE5 146 210
09.02. 08:30 Stuttgart Hbf 248 501 in der Abstellung in Rosenstein 248 501
09.02. 09:13 Mannheim Hbf 193 969 auf Gl. 102 193 969
09.02. 09:13 Mannheim Hbf 642 300 + 642 800 östl. Gleisvorfeld 642 300 642 800 ETCS Trainguard
09.02. 09:14 Mannheim Hbf Tz 8019 + Tz 8032 als ICE 913 → MH Tz 8019 Tz 8032 ICE 913
09.02. 09:15 Mannheim Hbf 446 035 + 446 033 als Main-Neckar-Ried-Express RE60 → FF 446 035 446 033
09.02. 09:15 Mannheim Hbf 463 073 463 073
09.02. 09:24 Mannheim Hbf Tz 9008 als ICE 202 → AA Tz 9008 ICE 202
