Nikolaus-Sonderfahrt um München

Würzburg – Fulda – Schlüchtern

Sonderzug „Salzburger Christkindl 2“ in München Ost
zurück zur Übersicht Reise vom 12.12.2025

Fahrplan dieser Reise:
07:23 08:51 Petershausen(Obb) – Nürnberg Hbf RE 1 4004
09:05 10:16 Nürnberg Hbf – Würzburg Hbf RE 10 58210
11:01 12:22 Würzburg Hbf – Schlüchtern RB 53 58024
12:27 12:50 Schlüchtern – Fulda RE 50 4512
13:25 13:48 Fulda – Schlüchtern RE 50 15551
14:35 16:00 Schlüchtern – Würzburg Hbf RB 53 58053
16:40 17:54 Würzburg Hbf – Nürnberg Hbf RE 10 58225
18:08 19:35 Nürnberg Hbf – Petershausen(Obb) RE 1 4035

Sichtungen auf dieser Reise:

12.12. 07:22 Petershausen(Obb) 185 233 mit KLV → MIH 185 233
12.12. 07:56 Ingolstadt Hbf Tz 311 → MH Tz 311
12.12. 07:56 Ingolstadt Hbf WRS 183 001 u. 183 003 183 001 183 003
12.12. 07:59 Ingolstadt Hbf Tz 208 + Tz 206 → NN Tz 208 Tz 206
12.12. 08:00 Ingolstadt Hbf Tz 359 → MH Tz 359
12.12. 09:07 Nürnberg Hbf 111 087 mit Dosto-Garnitur 111 087
12.12. 09:10 Nürnberg-Dutzendteich Raildox 187 666 „Erfurt lo(c)kt“ abg. 187 666
12.12. 09:14 Fürth(Bay)Hbf Tz 310 + Tz 302 → NER Tz 310 Tz 302
12.12. 10:11 Rottendorf Metrans 386 012 mit Containern → NWH in der Überholung 386 012 Metrans
12.12. 10:30 Würzburg Hbf 193 802 mit KLV (ekol, DFDS) → N 193 802
12.12. 10:35 Würzburg Hbf Tz 103 → AA Tz 103
12.12. 10:37 Würzburg Hbf 193 175 mit Autotransportwagen → S 193 175
12.12. 11:03 Würzburg Hbf 193 045 mit Kesselwagen → N 193 045
12.12. 11:03 Würzburg Hbf 185 576 abg. 185 576
12.12. 11:06 Würzburg Hbf X4E-859 (193 859) mit KLV → S 193 859
12.12. 12:16 Schlüchtern 185 313 mit Innofreight (Elm) 185 313
12.12. 12:33 Schlüchtern Tz 9492 → FF Tz 9492
12.12. 12:35 Schlüchtern E186 126 mit Falns → S E186 126
12.12. 12:40 Schlüchtern 401 004 → FF 401 004 Tz 104
12.12. 12:44 Schlüchtern Bahnbau Gruppe GSM 832, SSP 683 Bahnbau Gruppe
12.12. 12:49 Flieden 193 225 mit KLV aus FFU in Überholung 193 225
12.12. 12:51 Flieden 185 253 mit Habillns und einem Militärpersonenwagen 185 253
12.12. 12:54 Neuhof(Kr Fulda) 261 053 mit Mischer → FFD 261 053
12.12. 12:56 Neuhof(Kr Fulda) HRDE 242.532 mit KLV → FFD Hectorrail 242.532
12.12. 13:01 Fulda V1700.03 SETG SETG
12.12. 13:16 Fulda 740 103 740 103
12.12. 13:16 Fulda 114 036 am RE 50 114 036 RE 50
12.12. 13:18 Fulda 152 035 mit Autotransportwagen → S 152 035
12.12. 13:27 Fulda 716 002 716 002 DB Netz
12.12. 13:27 Fulda Fahrleitungsmeisterei: eGAF DB Netz
12.12. 13:55 Schlüchtern 0812 040 (Tz 9040) → FFU 0812 040 Tz 9040
12.12. 13:57 Schlüchtern 411 563 (Tz 1163) → FF 411 563 Tz 1163
12.12. 14:02 Schlüchtern 0812 015 (Tz 9015) → FF 0812 015 Tz 9015
12.12. 14:06 Schlüchtern 411 017 (Tz 1117) → FFU 411 017 Tz 1117 Tz 1117 DB Fernverkehr
12.12. 14:10 Schlüchtern 5812 033 → FFU 5812 033 Tz 9033
12.12. 14:13 Schlüchtern Stern+Hafferl 2248 994 mit D-SWIE Slnps aus Rtg. FNF Vectron DM 248 994
12.12. 14:19 Schlüchtern 5812 053 (Tz 9453) → FF 5812 053 Tz 9453
12.12. 14:22 Schlüchtern 5812 089 (Tz 9489) → FF 5812 089 Tz 9489
12.12. 14:25 Schlüchtern 186 373 mit KLV → FFU 186 373
12.12. 14:34 Schlüchtern 440 325 als RB 53 → NWH 440 325 RB 53
12.12. 14:34 Schlüchtern 146 130 am RE 50 → FFU 146 130 RE 50
12.12. 15:07 Jossa 440 312 + 440 319 als angekommene RB 53 aus NWH 440 312 440 319 RB 53
12.12. 15:42 Retzbach-Zellingen 183 001 mit Kesselwagen → N 183 001
12.12. 15:54 Würzburg-Zell 187 002 D-Rpool + 0650 109 D-NXRL 187 002 0650 109 Railpool
12.12. 16:27 Würzburg Hbf Tz 119 wieder mit 401 019 + 401 519 sowie 803 119 und 804 019 401 019 401 519 Tz 119 804 019 803 119
12.12. 16:31 Würzburg Hbf Tz 1101 (411 501) als ICE 1284 MOP → AA 411 501 Tz 1101 ICE 1284
12.12. 17:26 Neustadt(Aisch)Bahnhof 642 115 + 642 615 als RB 81 642 115 642 615 RB 81