Oberstdorf (COG)

Präsentation des PROM 712 002 in Karlsruhe Hbf

Schienenprüfzug 1 in Freising
Keine Fahrten im Zeitraum dieser Reise.
zurück zur Übersicht Bilder vom 17.06.1993Editiermodus an

Liste der Fotos dieser Reise:

17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930616-17.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930616-18.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930616-19.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930616-20.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 19930616-21.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 19930616-22.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5; 712 001-7 (mehr als 1 Fz) 19930616-23.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930616-24.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930616-25.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930618-01.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-02.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-03.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-04.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-05.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-06.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930618-07.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 19930618-08.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930618-09.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930618-10.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-11.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-12.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 002-5998097120021 19930618-13.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfBetr.nr. fehltNVR fehlt 19930618-14.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-15.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-16.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-17.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-18.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-19.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf750 003-6918061032226 19930618-20.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfMesswagenNVR fehlt 19930618-21.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe HbfMessbeiwagenMessbeiwagen3 ungültig 19930618-22.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf181 211-4918061812114 19930618-23.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf181 211-4918061812114 19930618-24.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf401 588-9938054015889 19930618-25.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-26.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-27.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-28.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf712 001-7998097120013 19930618-29.jpg
17.06. 00:00Karlsruhe Hbf628 253-7958006282536 19930618-30.jpg
17.06. 00:00Geislingen(Steige)150 061-0; 151 147-6 (mehr als 1 Fz) 19930618-34.jpg
17.06. 00:00Geislingen(Steige)151 147-6918061511476 19930618-35.jpg
17.06. 00:00Geislingen(Steige)151 147-6918061511476 19930618-36.jpg