München – Ingolstadt – Augsburg – Stuttgart – München

Bw Halle G – Baureihen 754, 756

Dieringhausen – LZB-Messwagen 727 001
zurück zur Übersicht Reise vom 03.08.1994Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
06:12 06:40 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6123 id:6954
06:56 12:02 München Hbf – Naumburg(Saale)Hbf IC 708 id:704
12:08 12:52 Naumburg(Saale)Hbf – Halle(Saale)Hbf RB 6222 id:705
15:42 18:38 Halle(Saale)Hbf – Kassel Hbf E 3966 id:706
19:03 19:07 Kassel Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe E 3083 id:707
19:21 22:41 Kassel-Wilhelmshöhe – München Hbf ICE 683 id:708

Liste der Fotos dieser Reise:

03.08. 12:07Naumburg(Saale) Hbf nicht in DS100143 003-2918061430032 19940801-10.jpg
03.08. 12:07Naumburg(Saale) Hbf nicht in DS100143 003-2918061430032 19940801-11.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100ASF 20900003830206 19940801-12.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100311 664-7988033116647 19940801-13.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100754 102-2928012301026 19940801-14.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100311 562-3988033115623 19940801-15.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100311 562-3988033115623 19940801-16.jpg
03.08. 13:05Bw Halle G nicht in DS100232 677-5928012326775 19940801-17.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100754 102-2928012301026 19940801-18.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100754 102-2928012301026 19940801-19.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100186 258-0958007862583 19940801-20.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100186 258-0958007862583 19940801-21.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100231 056-3928002310565 19940801-22.jpg
03.08. 13:15Bw Halle G nicht in DS100346 129-0988033461290 19940801-23.jpg
03.08. 13:20Bw Halle G nicht in DS100346 150-6988033461506 19940801-24.jpg
03.08. 13:20Bw Halle G nicht in DS100344 717-2; 345 152-3 (mehr als 1 Fz) 19940801-25.jpg
03.08. 13:20Bw Halle G nicht in DS100345 152-3988033451523 19940801-26.jpg
03.08. 13:20Bw Halle G nicht in DS100312 005-2988033120052 19940801-27.jpg
03.08. 13:20Bw Halle G nicht in DS100346 437-7988033464377 19940801-28.jpg
03.08. 13:30Bw Halle G nicht in DS100344 717-2; 345 152-3; 344 163-1 (mehr als 1 Fz) 19940801-29.jpg
03.08. 13:32Bw Halle G nicht in DS100231 052-2928002310524 19940801-30.jpg
03.08. 13:34Bw Halle G nicht in DS100201 014-8928012010148 19940801-31.jpg
03.08. 13:44Bw Halle G nicht in DS100219 183-1; 754 102-2 (mehr als 1 Fz) 19940801-32.jpg
03.08. 13:45Bw Halle G nicht in DS100754 102-2928012301026 19940801-33.jpg
03.08. 13:46Bw Halle G nicht in DS100ASF 85900003830859 19940801-34.jpg
03.08. 13:46Bw Halle G nicht in DS100ASF 85900003830859 19940801-35.jpg
03.08. 13:50Bw Halle G nicht in DS100754 101-4928012301018 19940801-36.jpg
03.08. 13:51Bw Halle G nicht in DS100709 002-0980007090023 19940801-37.jpg
03.08. 13:51Bw Halle G nicht in DS100709 002-0980007090023 19940801-38.jpg
03.08. 18:50Kassel Hbf143NVR fehlt 19940803-01.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf150 070-1918061500701 19940803-02.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf150 070-1918061500701 19940803-03.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf150 070-1918061500701 19940803-04.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf150 070-1918061500701 19940803-05.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf150 070-1918061500701 19940803-06.jpg
03.08. 18:55Kassel Hbf216 095-0928012160950 19940803-07.jpg
03.08. 19:00Kassel-Wilhelmshöhe401 082-3938054010823 19940803-08.jpg
03.08. 19:05Kassel-Wilhelmshöhe401 082-3938054010823 19940803-09.jpg