Werk Hamburg Ohlsdorf – 382 001 und Enteisungswagen 732 001 |
| Reise vom 01.08.1994 | Editiermodus an |
| 23:12 | 07:51 | München Hbf – Hamburg Hbf | D 1980 | ||
| 08:02 | 08:02 | Hamburg Hbf – Hamburg-Altona | S 2 | ||
| 08:38 | 08:48 | Hamburg-Altona – Hamburg Hbf | EC 177 | ||
| 08:51 | 09:22 | Hamburg Hbf – Hamburg-Ohlsdorf | S 1 | ||
| 10:55 | 11:30 | Hamburg-Ohlsdorf – Hamburg Hbf | S 1 | ||
| 12:00 | 12:30 | Hamburg Hbf – Hamburg-Altona | S | ||
| 12:53 | 18:38 | Hamburg-Altona – München Hbf | ICE 589 | ||
| 18:48 | 19:08 | München Hbf (tief) – Lohhof | S 1 | ||

















