Bacharach |
| Reise vom 31.07.1994 | Editiermodus an |
| 08:17 | 08:40 | Oberschleißheim – München Hbf (tief) | S 1 6135 | ||
| 08:46 | 11:32 | München Hbf – Mannheim Hbf | ICE 896 | ||
| 11:37 | 12:16 | Mannheim Hbf – Mainz Hbf | IC 500 | ||
| 12:54 | 13:09 | Mainz Hbf – Bingen(Rhein) Hbf | IR 2216 | ||
| 13:13 | 13:25 | Bingen(Rhein) Hbf – Bacharach | E 3360 | ||
| 14:32 | 14:41 | Bacharach – Bingen(Rhein) Hbf | E 3365 | ||
| 14:46 | 15:02 | Bingen(Rhein) Hbf – Mainz Hbf | IR 2219 | ||
| 15:12 | 18:35 | Mainz Hbf – Augsburg Hbf | EC 19 | ||
| 18:46 | 19:15 | Augsburg Hbf – München Hbf | ICE 897 | ||
| 19:28 | 19:47 | München Hbf (tief) – Lohhof | S 1 | ||
| 23:12 | 07:51 | München Hbf – Hamburg Hbf | D 1980 | ||


