Blankenburg – Dresden |
| Reise vom 13.08.1993 | Editiermodus an |
| 06:48 | 06:59 | Redwitz(Rodach) – Lichtenfels | N 6705 | ||
| 07:30 | 10:01 | Lichtenfels – Naumburg(Saale)Hbf | ICE 804 | ||
| 10:39 | 11:13 | Naumburg(Saale)Hbf – Halle(Saale)Hbf | D 2658 | ||
| 11:44 | 13:13 | Halle(Saale)Hbf – Halberstadt | E 4968 | ||
| 13:33 | 14:03 | Halberstadt – Bad Blankenburg(Thüringerw) | N 8648 | ||
| 14:48 | 15:20 | Bad Blankenburg(Thüringerw) – Halberstadt | N 8651 | ||
| 15:53 | 17:18 | Halberstadt – Magdeburg Hbf | N 5713 | ||
| 17:44 | 19:08 | Magdeburg Hbf – Halle(Saale)Hbf | D 2737 | ||
| 19:52 | 21:17 | Halle(Saale)Hbf – Dresden Hbf | EC 57 | ||



















