Fahrt zur Göltzschtalbrücke

Marktredwitz

Koblenz
zurück zur Übersicht Reise vom 07.09.1992Editiermodus an

Fahrplan dieser Reise:
09:48 09:58 Redwitz(Rodach) – Kronach N 6712 id:542
10:03 10:19 Kronach – Lichtenfels E 3763 id:543
10:26 11:18 Lichtenfels – Nürnberg Hbf IC 703 id:544
11:48 13:04 Nürnberg Hbf – Marktredwitz RSB 3573 id:545
14:07 14:43 Marktredwitz – Pegnitz D 258 id:546
15:28 16:10 Pegnitz – Nürnberg Hbf RSB 3680 id:547
16:25 17:29 Nürnberg Hbf – Lichtenfels IC 704 id:548

Liste der Fotos dieser Reise:

07.09. 13:10Marktredwitz610 010-1958006100100 19920903-28.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz218 230-1928012182301 19920903-29.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz217 003-3928012170033 19920903-30.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz217 003-3928012170033 19920903-31.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz217 003-3928012170033 19920903-32.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz218 230-1928012182301 19920903-33.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz218 230-1928012182301 19920903-34.jpg
07.09. 13:10Marktredwitz218 009-9928012180099 19920903-35.jpg
07.09. 14:40Pegnitz218 382-0928012183820 19920903-36.jpg
07.09. 14:40Pegnitz218 382-0928012183820 19920903-37.jpg
07.09. 14:40Pegnitz232 085-1928012320851 19920907-01.jpg
07.09. 16:20Nürnberg Hbf803 007-4938058031072 19920907-02.jpg
kein DatumLichtenfelsKlv 53NVR fehlt 19920907-03.jpg
kein DatumLichtenfelsKlv 53NVR fehlt 19920907-04.jpg
07.09. 17:35Lichtenfels614 051-1958006140510 19920907-05.jpg
07.09. 17:45Lichtenfels103 149-1; 111 200-2 (mehr als 1 Fz) 19920907-06.jpg
07.09. 17:45Lichtenfels111 200-2918061112002 19920907-07.jpg
07.09. 17:45Lichtenfels111 200-2918061112002 19920907-08.jpg
07.09. 17:45Lichtenfels111 200-2918061112002 19920907-09.jpg