Nürnberg/Fürth(Bay) |
| Reise vom 11.12.2024 | |
| 08:50 | 09:15 | Lohhof – München Hbf (tief) | S 1 6139 | |
| 09:35 | 11:21 | München Hbf – Treuchtlingen | RE 80 57026 | |
| 11:25 | 12:15 | Treuchtlingen – Nürnberg Hbf | RB 16 59029 | |
| 12:30 | 12:37 | Nürnberg Hbf – Fürth(Bay)Hbf | S 1 39148 | |
| 14:12 | 14:19 | Fürth(Bay)Hbf – Nürnberg Hbf | RE 20 4787 | |
| 14:21 | 14:53 | Nürnberg Hbf – Hersbruck(l Pegnitz) | S 2 39631 | |
| 15:15 | 15:25 | Hersbruck(l Pegnitz) – Hartmannshof | S 2 39633 | |
| 16:06 | 16:52 | Hartmannshof – Weiden(Oberpf) | RE 41 3023 | |
| 17:00 | 18:11 | Weiden(Oberpf) – Regensburg Hbf | RB 23 79735 | |
| 18:46 | 19:50 | Regensburg Hbf – Freising | RE 2 4867 | |
| 19:55 | 20:10 | Freising – Lohhof | S 1 8907 | |






























