Bobingen |
| Reise vom 25.09.2024 | |
| 07:52 | 08:10 | Unterschleißheim – München Hirschgarten | S 1 6133 | |
| 08:03 | 08:14 | München Hirschgarten – München-Allach | S 2 8260 | |
| 08:46 | 08:59 | München-Allach – München Hbf (tief) | S 2 8259 | |
| 09:20 | 09:56 | München Hbf Gl.27-36 – Kaufering | RE 76 7876 | |
| 10:06 | 10:28 | Kaufering – Bobingen | RB 69 62923 | |
| 11:28 | 11:43 | Bobingen – Augsburg Hbf | RB 69 62925 | |
| 12:08 | 12:46 | Augsburg Hbf – München-Pasing | RB 87 57047 | |
| 13:03 | 13:06 | München-Pasing – München-Laim | S 8 6863 | |
| 13:09 | 13:26 | München-Laim – Unterschleißheim | S 1 6158 | |














































