Ulm/Göppingen DE18, 1120 001 D-VL, SÜWEX Akku Flirt 6526 |
| Reise vom 02.08.2024 | |
| 07:50 | 08:08 | München Hbf – München-Laim | S 1 6133 | |
| 08:17 | 08:19 | München-Laim – München-Pasing | S 6 6630 | |
| 08:27 | 09:48 | München-Pasing – Memmingen | RE 72 78921 | |
| 10:04 | 10:37 | Memmingen – Ulm Hbf | RE 75 3686 | |
| 11:04 | 11:10 | Ulm Hbf – Blaustein | RS 3 26610 | |
| 11:19 | 11:26 | Blaustein – Ulm Hbf | RS 3 26363 | |
| 11:43 | 12:00 | Ulm Hbf – Lonsee | MEX 16 19140 | |
| 12:20 | 12:23 | Lonsee – Westerstetten | MEX 16 19135 | |
| 12:49 | 13:26 | Westerstetten – Süßen | MEX 16 19144 | |
| 13:32 | 13:51 | Süßen – Amstetten(Württ) | MEX 16 19141 | |
| 14:06 | 14:26 | Amstetten(Württ) – Geislingen(Steige)West | MEX 16 19148 | |
| 14:40 | 14:44 | Geislingen(Steige)West – Geislingen(Steige) | MEX 16 19145 | |
| 15:19 | 15:42 | Geislingen(Steige) – Ulm Hbf | RE 5 4221 | |
| 16:36 | 16:48 | Ulm Hbf – Westerstetten | MEX 16 19160 | |
| 17:56 | 18:11 | Westerstetten – Ulm Hbf | MEX 16 19157 | |
| 18:17 | 18:55 | Ulm Hbf – Memmingen | RE 75 3993 | |
| 19:00 | 19:59 | Memmingen – München-Pasing | RE 96 78950 | |
| 20:16 | 20:19 | München-Pasing – München-Laim | S 6 8605 | |
| 20:29 | 20:49 | München-Laim – Lohhof | S 1 8102 | |













































































































































































































