Plattling/Hersbruck/Amberg: 077-Plan • 232-Plan |
| Reise vom 26.04.2024 | |
| 05:49 | 06:04 | Lohhof – Freising | S 1 6114 | |
| 06:08 | 06:29 | Freising – Landshut(Bay)Hbf | RE 2 4852 | |
| 07:01 | 07:50 | Landshut(Bay)Hbf – Plattling | RE 3 4056 | |
| 08:08 | 08:50 | Plattling – Regensburg Hbf | RB 17 84322 | |
| 09:35 | 10:59 | Regensburg Hbf – Hersbruck(r Pegnitz) | RE 40 3550 | |
| 12:40 | 12:55 | Hersbruck(r Pegnitz) – Nürnberg Hbf | RE 32 3492 | |
| 13:14 | 13:24 | Nürnberg Hbf – Fischbach(Nürnberg) | S 3 39333 | |
| 14:12 | 14:23 | Fischbach(Nürnberg) – Nürnberg Hbf | S 3 39340 | |
| 14:43 | 15:32 | Nürnberg Hbf – Amberg | RE 40 3561 | |
| 16:01 | 16:25 | Amberg – Schwandorf | RE 40 3829 | |
| 16:39 | 17:11 | Schwandorf – Regensburg Hbf | RB 23 79733 | |
| 17:51 | 18:50 | Regensburg Hbf – Freising | RE 25 354 | |
| 19:14 | 19:30 | Freising – Lohhof | S 1 8903 | |
















































































































































































































































































































































































