Verkehrsmuseum Nürnberg • 077-Plan • 232-Plan |
| Reise vom 24.04.2024 | |
| 07:29 | 07:44 | Lohhof – Freising | S 1 6122 | |
| 07:49 | 08:12 | Freising – Landshut(Bay)Hbf | RE 3 4060 | |
| 08:30 | 09:12 | Landshut(Bay)Hbf – Regensburg Hbf | RE 2 4854 | |
| 09:35 | 10:59 | Regensburg Hbf – Hersbruck(r Pegnitz) | RE 40 3550 | |
| 12:40 | 12:55 | Hersbruck(r Pegnitz) – Nürnberg Hbf | RE 32 3492 | |
| 14:43 | 15:32 | Nürnberg Hbf – Amberg | RE 40 3561 | |
| 16:33 | 17:26 | Amberg – Regensburg Hbf | RE 40 3563 | |
| 18:19 | 19:07 | Regensburg Hbf – Landshut(Bay)Hbf | RE 22 57931 | |
| 18:32 | 18:50 | Landshut(Bay)Hbf – Freising | RE 25 354 | |
| 19:55 | 20:10 | Freising – Lohhof | S 1 8907 | |




























































































































































































































































































