SPZ1 |
| Reise vom 21.03.2024 | |
| 06:50 | 07:13 | Lohhof – München Hackerbrücke | S 1 6127 | |
| 07:33 | 07:39 | München Donnersbergerbrücke – München-Pasing | S 6 6626 | |
| 07:47 | 07:50 | München-Pasing – München-Laim | S 4 6421 | |
| 07:49 | 08:09 | München-Laim – Lohhof | S 1 6126 | |
SPZ1 |
| Reise vom 21.03.2024 | |
| 06:50 | 07:13 | Lohhof – München Hackerbrücke | S 1 6127 | |
| 07:33 | 07:39 | München Donnersbergerbrücke – München-Pasing | S 6 6626 | |
| 07:47 | 07:50 | München-Pasing – München-Laim | S 4 6421 | |
| 07:49 | 08:09 | München-Laim – Lohhof | S 1 6126 | |






































