Kreuzstraße S7 |
| Reise vom 20.02.2024 | |
| 11:10 | 11:32 | Lohhof – München Hackerbrücke | S 1 6153 | |
| 11:36 | 11:45 | München Hackerbrücke – München Ost | S 4 6453 | |
| 11:54 | 12:40 | München Ost – Kreuzstraße | S 7 6753 | |
| 12:47 | 13:21 | Kreuzstraße – München Ost | S 7 6762 | |
| 13:51 | 13:56 | München Ost – München Marienplatz | S 4 6464 | |
| 14:34 | 14:38 | München Marienplatz – München Hackerbrücke | S 2 8516 | |
| 14:43 | 15:09 | München Hackerbrücke – Unterschleißheim | S 1 6168 | |







































