Immenstadt – Ulm – Weilheim a.d. Teck |
| Reise vom 05.02.2024 | |
| 07:30 | 07:50 | Lohhof – München Hirschgarten | S 1 6131 | |
| 07:53 | 07:55 | München Hirschgarten – München-Pasing | S 3 8356 | |
| 08:27 | 09:03 | München-Pasing – Buchloe | RE 72 78921 | |
| 09:07 | 09:55 | Buchloe – Immenstadt | RE 7 3284 | |
| 11:06 | 11:18 | Immenstadt – Kempten(Allgäu)Hbf | RE 70 3879 | |
| 11:32 | 12:38 | Kempten(Allgäu)Hbf – Ulm Hbf | RE 75 3688 | |
| 13:29 | 13:59 | Ulm Hbf – Wendlingen(Neckar) | IRE 200 16058 | |
| 14:03 | 14:09 | Wendlingen(Neckar) – Kirchheim(Teck) | S 1 7134 | |
| 15:20 | 15:27 | Kirchheim(Teck) – Wendlingen(Neckar) | S 12 63595 | |
| 16:24 | 16:51 | Wendlingen(Neckar) – Ulm Hbf | IRE 200 16063 | |
| 17:18 | 19:13 | Ulm Hbf – München-Pasing | RE 9 57075 | |
| 19:23 | 19:26 | München-Pasing – München-Laim | S 8 8801 | |
| 19:29 | 19:49 | München-Laim – Lohhof | S 1 6196 | |



















































































































































































































