Crailsheim • Karlsruhe – TRI E10 1268 |
| Reise vom 16.01.2024 | |
| 06:19 | 06:47 | Petershausen(Obb) – Ingolstadt Hbf | RE 1 4696 | |
| 07:31 | 08:20 | Ingolstadt Hbf – Treuchtlingen | RB 16 59146 | |
| 08:25 | 08:58 | Treuchtlingen – Ansbach | RE 80 57216 | |
| 09:07 | 09:38 | Ansbach – Crailsheim | RE 90 88612 | |
| 10:33 | 11:46 | Crailsheim – Lauda | RB 88 23364 | |
| 11:52 | 12:18 | Lauda – Osterburken | RB 85 57963 | |
| 12:30 | 13:11 | Osterburken – Heilbronn Hbf | RE 8 19076 | |
| 13:34 | 14:47 | Heilbronn Hbf – Karlsruhe Hbf | RE 45 15848 | |
| 15:32 | 16:25 | Karlsruhe Hbf – Stuttgart Hbf | IRE 1 19021 | |
| 16:39 | 17:42 | Stuttgart Hbf – Ulm Hbf | RE 5 4225 | |
| 18:17 | 18:55 | Ulm Hbf – Memmingen | RE 75 3993 | |
| 19:00 | 19:59 | Memmingen – München-Pasing | RE 96 78950 | |
| 20:11 | 20:14 | München-Pasing – München-Laim | S 3 8305 | |
| 20:15 | 20:47 | München-Laim – Petershausen(Obb) | S 2 8202 | |







































































































































































































