Aulendorf-Konstanz – bwegt-RS1 |
| Reise vom 14.01.2024 | |
| 07:10 | 07:35 | Lohhof – München Hbf (tief) | S 1 6129 | |
| 07:53 | 09:31 | München Hbf – Kißlegg | RE 96 78919 | |
| 09:34 | 09:56 | Kißlegg – Aulendorf | RB 53 17872 | |
| 10:06 | 10:50 | Aulendorf – Sigmaringen | RB 53 17804 | |
| 11:06 | 11:16 | Sigmaringen – Mengen | RB 53 17807 | |
| 11:21 | 12:20 | Mengen – Immendingen | RE 55 3210 | |
| 12:28 | 13:16 | Immendingen – Konstanz | RE 2 4721 | |
| 13:53 | 14:14 | Konstanz – Radolfzell | SBB S6 | |
| 14:47 | 15:55 | Radolfzell – Friedrichshafen Stadt | RB 31 17777 | |
| 16:05 | 17:11 | Friedrichshafen Stadt – Ulm Hbf | RE 5 4224 | |
| 17:17 | 17:55 | Ulm Hbf – Memmingen | RE 75 3991 | |
| 18:11 | 19:34 | Memmingen – München-Pasing | RE 72 78948 | |
| 19:36 | 19:39 | München-Pasing – München-Laim | S 6 6695 | |
| 19:49 | 20:09 | München-Laim – Lohhof | S 1 6998 | |





















































































