Regensburg-Straubing-Passau |
| Reise vom 12.12.2023 | |
| 06:49 | 07:04 | Lohhof – Freising | S 1 6118 | |
| 07:08 | 08:12 | Freising – Regensburg Hbf | RE 2 4854 | |
| 10:10 | 10:36 | Regensburg Hbf – Straubing | RB 51 84123 | |
| 10:41 | 10:58 | Straubing – Bogen | RB 32 27616 | |
| 11:04 | 11:20 | Bogen – Straubing | RB 32 27617 | |
| 11:37 | 11:52 | Straubing – Plattling | RB 51 84193 | |
| 12:02 | 12:37 | Plattling – Passau Hbf | RE 3 4068 | |
| 13:06 | 15:21 | Passau Hbf – Mühldorf(Oberbay) | RB 46 27230 | |
| 15:30 | 16:21 | Mühldorf(Oberbay) – Landshut(Bay)Hbf | RB 45 27130 | |
| 15:32 | 15:50 | Landshut(Bay)Hbf – Freising | RE 25 356 | |
| 17:14 | 17:30 | Freising – Lohhof | S 1 6991 | |




































































































































