Mühldorf-Freilassing-Berchtesgaden |
| Reise vom 04.10.2023 | |
| 07:10 | 07:37 | Lohhof – München Hbf (tief) | S 1 6929 | |
| 08:05 | 08:14 | München Hbf (tief) – München Ost | S 8 8859 | |
| 08:16 | 09:20 | München Ost – Mühldorf(Oberbay) | RB 50 27021 | |
| 09:37 | 09:44 | Mühldorf(Oberbay) – Ampfing | RB 50 27034 | |
| 11:09 | 11:17 | Ampfing – Mühldorf(Oberbay) | RB 50 27025 | |
| 11:38 | 11:44 | Mühldorf(Oberbay) – Ampfing | RB 50 27038 | |
| 12:09 | 12:17 | Ampfing – Mühldorf(Oberbay) | RB 50 27027 | |
| 12:43 | 13:43 | Mühldorf(Oberbay) – Freilassing | RB 46 27981 | |
| 13:58 | 14:20 | Freilassing – Bad Reichenhall | S 3 25714 | |
| 15:01 | 15:28 | Bad Reichenhall – Berchtesgaden Hbf | S 4 84053 | |
| 15:32 | 16:18 | Berchtesgaden Hbf – Freilassing | S 4 79444 | |
| 16:24 | 16:42 | Freilassing – Traunstein | RE 5 79036 | |
| 17:43 | 18:56 | Traunstein – München Ost | RE 5 79038 | |
| 19:15 | 19:49 | München Ost – Lohhof | S 1 6196 | |





































































