Berlin |
| Reise vom 28.07.2023 | |
| 06:57 | 07:07 | Berlin Hbf (S-Bahn) – Berlin Charlottenburg (S) | S 7 7522 | |
| 07:12 | 07:46 | Berlin-Charlottenburg – Hennigsdorf(b Berlin) | RE 6 3608 | |
| 08:35 | 08:56 | Hennigsdorf(b Berlin) – Oranienburg | RB 20 18456 | |
| 09:30 | 10:03 | Oranienburg – Berlin-Lichtenberg | RB 12 61110 | |
| 10:24 | 10:26 | Berlin-Lichtenberg – Berlin Nöldnerplatz | S 5 5550 | |
| 10:36 | 10:38 | Berlin Nöldnerplatz – Berlin-Lichtenberg (S) | S 7 7077 | |
| 10:47 | 10:55 | Berlin Ostbahnhof (S) – Berlin Betriebsbf Rummelsburg | S 3 3085 | |
| 10:59 | 11:03 | Berlin Betriebsbf Rummelsburg – Berlin Ostkreuz (S) | S 3 3552 | |
| 11:06 | 11:14 | Berlin Ostkreuz (S) – Berlin Greifswalder Str | S 42 42095 | |
| 11:19 | 11:25 | Berlin Greifswalder Str – Berlin Gesundbrunnen(S) | S 42 42603 | |
| 12:22 | 12:50 | Berlin Charlottenburg (S) – Berlin-Lichtenberg (S) | S 5 5563 | |
| 13:46 | 13:50 | Berlin-Lichtenberg (S) – Berlin-Friedrichsfelde Ost | S 5 5387 | |
| 13:57 | 14:03 | Berlin-Friedrichsfelde Ost – Berlin Warschauer Straße | S 7 7566 | |
| 14:26 | 14:39 | Berlin Warschauer Straße – Berlin Hbf (S-Bahn) | S 9 9390 | |
| 15:42 | 16:25 | Berlin Hbf – Eberswalde Hbf | RE 3 3330 | |
| 16:58 | 17:31 | Eberswalde Hbf – Berlin Gesundbrunnen | RE 3 3333 | |
| 17:24 | 17:28 | Berlin Gesundbrunnen – Berlin Hbf | RE 3 3313 | |
| 17:50 | 18:07 | Berlin Hbf (S-Bahn) – Berlin-Wannsee | RB 23 18164 | |
| 18:14 | 18:17 | Berlin-Wannsee (S) – Potsdam Griebnitzsee (S) | S 7 7586 | |
| 18:27 | 18:30 | Potsdam Griebnitzsee (S) – Berlin-Wannsee (S) | S 7 7129 | |
| 18:37 | 19:15 | Berlin-Wannsee – Berlin-Lichtenberg | RE 1 93740 | |
| 18:49 | 18:52 | Berlin Gesundbrunnen – Berlin Ostkreuz (S) | RB 24 18329 | |























































































































































































































































































































































































































