Halle-Magdeburg |
| Reise vom 31.05.2023 | |
| 06:14 | 07:23 | Halle(Saale)Hbf – Magdeburg Hbf | RE 30 16306 | |
| 07:35 | 07:41 | Magdeburg Hbf – Magdeburg Südost | RE 30 16311 | |
| 07:58 | 08:09 | Magdeburg Südost – Magdeburg Hbf | S 1 39016 | |
| 08:35 | 09:41 | Magdeburg Hbf – Halle(Saale)Hbf | RE 30 16313 | |
| 10:05 | 10:27 | Halle(Saale)Hbf – Weißenfels | RE 16 74504 | |
| 10:40 | 11:51 | Weißenfels – Saalfeld(Saale) | RE 30 4987 | |
| 13:05 | 15:19 | Saalfeld(Saale) – Nürnberg Hbf | RE 14 4909 | |
| 15:39 | 18:11 | Nürnberg Hbf – Petershausen(Obb) | RB 16 59099 | |





















































































































































































































