Memmingen/Wendlingen/Augsburg-Oberhausen |
| Reise vom 25.05.2023 | |
| 08:15 | 00:00 | München-Laim – München-Pasing | S 3 | |
| 07:51 | 08:08 | Unterschleißheim – München-Laim | S 1 6133 | |
| 08:27 | 09:48 | München-Pasing – Memmingen | RE 72 78921 | |
| 10:04 | 10:38 | Memmingen – Ulm Hbf | RE 75 3686 | |
| 11:18 | 11:59 | Ulm Hbf – Wendlingen(Neckar) | IRE 200 16954 | |
| 12:24 | 12:51 | Wendlingen(Neckar) – Ulm Hbf | IRE 200 16055 | |
| 13:19 | 14:31 | Ulm Hbf – Augsburg-Oberhausen | RE 9 57057 | |
| 15:19 | 15:23 | Augsburg-Oberhausen – Augsburg Hbf | RE 87 57251 | |
| 15:38 | 16:12 | Augsburg Hbf – München-Pasing | RE 80 57061 | |
| 16:13 | 16:17 | München-Pasing – München Hirschgarten | S 3 6381 | |
| 00:00 | 16:46 | München Hirschgarten – Unterschleißheim | S 1 6178 | |












































































































































































