Regensburg |
| Reise vom 22.05.2023 | |
| 09:49 | 09:55 | Lohhof – Freising | S 1 6974 | |
| 10:16 | 10:24 | Freising – Freising | S 1 | |
| 10:28 | 11:42 | Freising – Regensburg Hbf | RE 22 57916 | |
| 12:46 | 13:49 | Regensburg Hbf – Freising | RE 50 4859 | |
| 13:54 | 14:10 | Freising – Lohhof | S 1 6971 | |
Regensburg |
| Reise vom 22.05.2023 | |
| 09:49 | 09:55 | Lohhof – Freising | S 1 6974 | |
| 10:16 | 10:24 | Freising – Freising | S 1 | |
| 10:28 | 11:42 | Freising – Regensburg Hbf | RE 22 57916 | |
| 12:46 | 13:49 | Regensburg Hbf – Freising | RE 50 4859 | |
| 13:54 | 14:10 | Freising – Lohhof | S 1 6971 | |




















































