Würzburg – Mainbahn – Stuttgart |
| Reise vom 08.05.2023 | |
| 07:20 | 08:47 | Petershausen(Obb) – Nürnberg Hbf | RE 1 4004 | |
| 09:05 | 10:16 | Nürnberg Hbf – Würzburg Hbf | RE 10 58210 | |
| 10:37 | 12:53 | Würzburg Hbf – Stuttgart Hbf | RE 8 19065 | |
| 13:07 | 13:17 | Stuttgart Hbf (tief) – Stuttgart-Feuerbach | S 4 7430 | |
| 13:23 | 13:26 | Stuttgart-Feuerbach – Stuttgart-Zuffenhausen | S 6 7632 | |
| 13:36 | 13:40 | Stuttgart-Zuffenhausen – Kornwestheim Pbf | S 5 7534 | |
| 13:39 | 13:54 | Kornwestheim Pbf – Stuttgart Stadtmitte | S 4 7435 | |
| 14:06 | 14:07 | Stuttgart Stadtmitte – Stuttgart Feuersee | S 5 7537 | |
| 14:48 | 14:59 | Stuttgart Feuersee – Stuttgart-Vaihingen | S 3 7339 | |
| 15:30 | 15:45 | Stuttgart-Vaihingen – Stuttgart Hbf (tief) | S 3 7342 | |
| 16:42 | 18:10 | Stuttgart Hbf – Ulm Hbf | MEX 16 19257 | |
| 18:17 | 18:55 | Ulm Hbf – Memmingen | RE 75 3993 | |
| 19:00 | 19:58 | Memmingen – München-Pasing | RE 96 78950 | |
| 20:05 | 20:07 | München-Pasing – München-Laim | S 8 8855 | |
| 20:11 | 20:20 | München-Laim – Lohhof | S 1 8100 | |











































































































































































