Fahrt ▸ Fahrtbegleiter
Sichtungen
Eintragen
travelynx
bahn.expert
ORM
Fahrtinformationen
Letzte Fahrt: S1 S6971
13:55+1
Freising
3
14:10+3
Lohhof
2

Meine Sichtungen
31.10. 13:57 MFR Garnitur 423 067 abg.
31.10. 12:55 NRH 185 360 MEG gelb Regensburg Ost
31.10. 10:18 NRH 1002 009 → NN
31.10. 10:07 NRH 212 056; 211 156; 145 010 im Rbf
30.10. 13:45 MMCH 2159 242 mit Kesselwagen → MFE
30.10. 10:44 MMCH 188 107 Tfzf durch→ MFE
30.10. 10:40 MFE 151 113
28.10. 16:51 MSO 445 081 als RB 59099 → MH
28.10. 16:37 MTL 120 145
28.10. 16:36 MTL 248 002 RPRS
28.10. 14:57 NAN 9980 9427 007-6 HSM 801
28.10. 14:33 NAN 7193 305 + 7193 313 → MTL
28.10. 14:27 NAN 193 470 SBBCI mit Kesselwagen → MTL
28.10. 14:22 NAN GKW 308 Bahnbau Gruppe mit Res-x eingefahren
28.10. 14:20 NAN 186 433 mit Hbbillns → NWH
28.10. 14:10 NAN 147 551 schiebt Tz 4890 als IC 2160 → RK
28.10. 14:09 NAN 147 575 zieht Tz 4902 als IC 2069 → NN
28.10. 13:56 NAN 2159 241 mit Talns → NWH
28.10. 13:43 NAN 188 102 mit KLV → MTL
28.10. 13:39 NAN 411 080 als ICE 1185 → NN
28.10. 13:36 NAN 111 056 zieht RE90 → TS
28.10. 13:35 NAN 183 001 mit Kesselwagen → NWH
28.10. 13:28 NAN 152 140 mit KLV → MTL
28.10. 13:13 NAN 187 078 mit Kesselwagen → MTL
28.10. 12:28 MTL 193 120 abg.
28.10. 12:17 MTL 120 145 im Vorfeld
28.10. 11:35 MIN 1116 064
28.10. 11:32 MIH 152 009
28.10. 11:27 MIH 185 680; 186 104; 243 822 + 243 936
28.10. 10:51 MPE Tz 8001 + Tz 8019 → MH
28.10. 10:42 MDA 185 610 mit Autotransportwagen → MMAL
28.10. 10:35 MDA Tz 9474 → MH
28.10. 10:32 MDA Tz 357 + Tz 309 → MIH
28.10. 10:32 MDA Tz 352 + Tz 324 → MH
28.10. 10:26 MDA 193 771 + 193 775 Tfzf → MIH
28.10. 10:23 MDA Tz 9046 → MIH
26.10. 14:42 MFE 192 056 mit Kesselwagen → MFR
26.10. 13:35 MOP 187 235 Lz → Südring
26.10. 13:10 ML 193 275
26.10. 13:09 ML 7193 066
26.10. 13:08 ML 193 140 mit KLV → MP
26.10. 11:17 MMHG 420 474 + 420 967 → MOP
26.10. 11:13 ML 249 116; 248 096
26.10. 10:45 ML 193 275
25.10. 11:29 MBAL 186 442; 186 440
25.10. 11:15 MBAL 189 904; 139 312
25.10. 11:00 MGB 2x V100 DBFWD mit Putzfahrzeug
25.10. 10:38 MRO ESM 664 (760 010)
25.10. 09:03 MH N 182 597
25.10. 09:03 MH N 111 095 mit Dosto-Garnitur in Wochenendpause
25.10. 09:03 MH N 111 094 D-ZUG
25.10. 08:38 MMDN RADVE 2016 902
25.10. 08:24 MFE 151 038 mit Kesselwagen → N
24.10. 18:31 MRO 628 423 heute auf RB44 → MMF
24.10. 17:28 MFL 193 204 am Museum abg
24.10. 17:28 MFL 6193 123 steht k → MRO
24.10. 17:27 MFL 1116 215 zieht RJ 64 → MH
24.10. 17:15 XATX 187 009 rangiert mit Last-Mile-Modul
24.10. 17:09 XASB 185 051 steht mit Mischer → MFL
24.10. 16:19 XASB Tz 9223 → MH
24.10. 14:49 XATX SETG 2000 085
24.10. 14:43 MFL 1216 901
24.10. 14:41 MFL E94 088 beim Museum abgestellt
24.10. 14:34 MTO SETG ER20-03 Tfzf → MRO
24.10. 14:31 MTO 185 250 mit Sggrrs Innofreight ScrapTainer → MRO
24.10. 14:18 MTS 642 090 w in der Abstellung
24.10. 14:15 MTS 204 425 mit Rhomberg-Sersa-Bauzug
24.10. 13:35 MRO ESM 664; 212 036
24.10. 13:24 MRO 294 834; 249 073 am Stellwerk k
24.10. 12:55 MOP 188 107; 111 075; 111 213; 111 226
24.10. 12:55 MOP 245 001 an RB 40 → MMF
24.10. 12:53 MOP 744 103; 193 141; 193 170
24.10. 12:50 MHP 193 598 mit Mischer → MOR
24.10. 12:47 MMDN Tz 9202 → MH
24.10. 12:39 MH Tz 9225
24.10. 12:29 MH 2016 024 kommt mit EC 1218 aus XAWIE an
24.10. 12:28 MH Tz 9223; Tz 304
24.10. 12:18 MH 111 058 w; 111 095 k
24.10. 12:04 MLH 185 169 mit langem Mischer → MLA
22.10. 18:07 MPF 111 212 zieht RB 16 → MIH
22.10. 17:43 MIH 182 510 im DB Cargo-Werk
22.10. 17:39 MIN 294 606 abg
22.10. 17:32 MIN 294 575 rangiert Richtung Audi
22.10. 17:02 MEB 076 109 Raildox abg
22.10. 16:36 MTL 185 351 + 185 230 → MA
22.10. 16:35 MTL SGL V180.13
22.10. 16:17 NGUN 295 087
22.10. 15:42 NAN 110 262 mit Henkelzug → NWH
22.10. 14:33 NAN 185 080 mit Mischer → MTL
22.10. 14:32 NAN 192 057 mit Kesselwagen → NWH
22.10. 14:19 NAN 3427 059 → MTL
22.10. 14:15 NAN 147 567 mit Tz 4881 als IC 2160 → RK
22.10. 12:03 NNSE 1116 130 abg
22.10. 11:31 NF 213 339, 212 055, 2019 314
22.10. 11:06 NN DB Systemtechnik 612 901 + 612 902
22.10. 11:06 NN 155 049
22.10. 10:16 MIH 741 211
22.10. 10:11 MIH Tz 329 + Tz 352 → NN
22.10. 10:05 MIH Tz 304 + Tz 303 → MH
22.10. 09:16 MPE Tz 351 → MH
bilder-db