DB Gebrauchtzug “Torsten” auf der Main-Lahn-Bahn

Linke und rechte Rheinschiene: Bacharach – Unkel – Köln

Bamberg – Würzburg – Ansbach
zurück zur Übersicht Reise vom 30.04.2026

Fahrplan dieser Reise:
23:42 00:16 München Hbf Gl.27-36 – Lohhof S 1 8182
04:50 05:15 Lohhof – München Hbf (tief) S 1 6915
05:44 09:02 München Hbf – Frankfurt(Main)Hbf ICE 820
09:09 10:20 Frankfurt(Main)Hbf – Bacharach RE 2 4254
12:21 12:54 Bacharach – Koblenz Hbf RE 2 4256
14:16 14:57 Koblenz Hbf – Unkel RE 8 10824
16:28 17:22 Unkel – Köln Hbf RB 27 10624
17:57 18:00 Köln Hbf – Köln Messe/Deutz RE 6 89726
18:45 23:20 Köln Messe/Deutz Gl.11-12 – München Hbf ICE 729

Sichtungen auf dieser Reise:

30.04. 05:45 München Hbf Tz 337 + Tz 305 als ICE 1604 → BGS ICE 1604 Tz 337 Tz 305
30.04. 05:48 München Donnersbergerbrücke Tz 117, Tz 362, Tz 359 in der Vorstellgruppe Süd. 189 822, 111 185, 111 213 im Werk 189 822 111 213 Tz 117 Tz 362 Tz 359 111 185
30.04. 05:50 München Donnersbergerbrücke Tz 8032 als ICE 820 → EE Tz 8032 ICE 820
30.04. 05:56 München-Allach 193 228 mit Walter-KLV → MN 193 228
30.04. 06:36 Ingolstadt Hbf 111 132 stellt Dosto-Garnitur bereit 111 132
30.04. 06:37 Ingolstadt Hbf 7193 007 abgestellt 7193 007
30.04. 07:12 Nürnberg-Dutzendteich 2019 324 BBL abg. 2019 324 BBL
30.04. 07:18 Nürnberg Hbf Transflex 185 605 abg. 185 605
30.04. 07:20 Nürnberg Hbf 1002 005 rangiert 1002 005
30.04. 09:46 Frankfurt(Main)Hbf Tz 711 als ICE 1610 → KK Tz 711 ICE 1610
30.04. 10:12 Rüsselsheim 185 570 abg. 185 570 Akiem
30.04. 10:49 Bingen(Rhein) Hbf 215 083 mit Baufahrzeug 215 083
30.04. 11:05 Bacharach 401 502 → KKO 401 502 Tz 102
30.04. 11:09 Bacharach 145 086 mit Mischer → KKO 145 086
30.04. 11:17 Bacharach 193 493 mit Mischer aus der Überholung → KKO 193 493
30.04. 11:47 Bacharach 411 081 mit Tz 1181 und Tz 1119 → FMZ 411 081 Tz 1181 Tz 1181 Tz 1119
30.04. 11:50 Bacharach 460 010 als RB26 → KKO 460 010
30.04. 12:11 Bacharach 193 538 mit Containerwagen → FMZ 193 538
30.04. 12:34 Bacharach DB Netz 741 130 → FMZ 741 130 DB Netz
30.04. 12:37 Bacharach 1186 112 NL-ATLU + 7186 228 B-ATLU mit Kesselwagen → KKO in die Überholung 1186 112 7186 228
30.04. 12:50 Bacharach 189 092 sw + 189 044 vr mit Falns-Ganzzug → KKO 189 092 189 044
30.04. 12:59 Bacharach 211 079 + 213 334 mit Schottertransportwagen → KKO 211 079 213 334
30.04. 13:51 Koblenz Hbf 218 477 abg. am Stellwerk Kf 218 477
30.04. 13:51 Koblenz Hbf 215 017 NeoLox Lz → KK 215 017
30.04. 13:56 Koblenz Hbf Tz 220 als ICE 2862 → TS Tz 220 ICE 2862
30.04. 14:11 Koblenz Hbf 746 024 aus N rein 746 024
30.04. 14:19 Koblenz Stadtmitte 186 268 mit Mischer → KKO 186 268
30.04. 14:24 Koblenz-Lützel 217 014, 103 233 im DB Museum 217 014 103 233
30.04. 14:25 Koblenz-Lützel 221 122 im Bauzugeinsatz 221 122
30.04. 14:36 Neuwied 711 205 711 205
30.04. 14:37 Neuwied 248 077 rangiert 248 077
30.04. 15:18 Unkel 189 038 mit Falrrs-Ganzzug → KK 189 038
30.04. 15:20 Unkel 189 288 + 189 284 mit VTG-Falns in der Überholung → KLI 189 288 189 284
30.04. 15:22 Unkel 193 657 SBB mit Containerwagen → KLI 193 657
30.04. 15:27 Unkel 423 511 S-Bahn-Stuttgart → KLI 423 511 S-Bahn Stuttgart
30.04. 15:31 Unkel 185 216 mit KLV → KLI 185 216
30.04. 15:32 Unkel 425 012 als RB27 → KK 425 102
30.04. 15:34 Unkel 6193 049 mit ARS-Altmann → KLI 193 049
30.04. 15:36 Unkel 185 043 mit BW-Brückenbau-Pioniereinheit → KK 185 043
30.04. 16:09 Unkel 189 030 + 189 035 mit Falrrs-Ganzzug → KLI 189 030 189 035
30.04. 16:11 Unkel 185 339 mit Eanos-Ganzzug → KK 185 339
30.04. 16:18 Unkel Tz 1161 + Tz 1111 → KK Tz 1161 Tz 1111
30.04. 16:19 Unkel E186-118 mit Innofreight-Sgns in der Überholung → KLI 186 118
30.04. 16:36 Unkel 185 201 + 185 048 mit Mischer → KK 185 201 185 048
30.04. 16:38 Unkel 215 086 Tfzf → KLI 215 086
30.04. 16:40 Unkel X4E-797 mit Tanktainern → KK 193 797
30.04. 17:06 Rhöndorf 1116 158 mit Habbinns → KLI 1116 158
30.04. 17:29 Friedrich Wilhelmshütte 218 487 im Bauzugeinsatz 218 487
30.04. 17:32 Troisdorf 189 047 mit Falns → KK 189 047
30.04. 17:51 Köln Messe/Deutz Tz 232 aus KK Tz 232
30.04. 18:35 Köln Messe/Deutz 146 555 zieht Tz 2865 als IC 2260 → KKO 146 555 Tz 2865 IC 2260
30.04. 19:04 Siegburg/Bonn Tz 304 → KK Tz 304
30.04. 20:08 Frankfurt(Main) Stresemannallee/Mörfelder Landstr 633 003 FF 633 003
30.04. 20:31 Aschaffenburg Hbf 218 460 Westfrankenbahn 218 460
30.04. 23:22 München Hbf 102 002 schiebt RE1 → NN 102 002