München: SPZ4 in der Vorstellgruppe Nord |
| Reise vom 25.04.2026 |
| 10:50 | 11:18 | Lohhof – München Hbf Gl.27-36 | S 1 8051 | |
| 11:22 | 11:26 | München Hbf Gl.27-36 – München Hirschgarten | S 1 6948 | |
| 11:30 | 11:32 | München Hirschgarten – München Donnersbergerbrücke | S 1 8053 | |
| 11:40 | 11:41 | München Donnersbergerbrücke – München Hirschgarten | S 3 6350 | |
| 11:45 | 11:49 | München Hirschgarten – München Hbf (tief) | S 2 8953 | |
| 12:09 | 12:10 | München Hbf (tief) – München Karlsplatz | S 2 6257 | |
| 13:11 | 13:19 | München Karlsplatz – München-Laim | S 5 6560 | |
| 13:29 | 13:49 | München-Laim – Lohhof | S 1 8060 | |













