101 013 am München-Nürnberg-Express |
| Reise vom 20.03.2025 |
| 08:25 | 08:54 | Petershausen(Obb) – Ingolstadt Hbf | RE 1 59072 | |
| 10:08 | 10:51 | Ingolstadt Hbf – Nürnberg Hbf | RE 1 4008 | |
| 11:39 | 12:11 | Nürnberg Hbf – Pleinfeld | RB 16 59139 | |
| 12:58 | 13:14 | Pleinfeld – Gunzenhausen | RB 62 58995 | |
| 13:26 | 13:42 | Gunzenhausen – Wassertrüdingen | RB 62 58999 | |
| 14:00 | 14:36 | Wassertrüdingen – Pleinfeld | RB 62 59002 | |
| 14:43 | 15:00 | Pleinfeld – Treuchtlingen | RE 60 59211 | |
| 15:34 | 16:29 | Treuchtlingen – Augsburg Hbf | RE 16 59125 | |
| 16:38 | 17:12 | Augsburg Hbf – München-Pasing | RE 9 57065 | |
| 17:16 | 17:18 | München-Pasing – München-Laim | S 6 6687 | |
| 17:27 | 17:49 | München-Laim – Lohhof | S 1 6184 | |




























































































